HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
福岡県 中間市 41,796 人 4,616 人 22,489 人 14,585 人 170 人 35,908 人 280 人 583 人 1,504 人 1,620 人 38,114 人 17,414 世帯 17,389 世帯 10,638 世帯 5,029 世帯 5,334 世帯 2,936 世帯 2,915 世帯 204 組 106 組
神奈川県 南足柄市 43,306 人 5,379 人 25,139 人 12,722 人 302 人 33,299 人 272 人 415 人 1,290 人 1,437 人 38,545 人 16,245 世帯 16,218 世帯 10,495 世帯 3,683 世帯 4,688 世帯 2,460 世帯 1,584 世帯 193 組 70 組
北海道 十勝総合振興局音更町 44,807 人 6,645 人 26,252 人 11,866 人 76 人 36,436 人 351 人 422 人 1,734 人 1,674 人 38,741 人 18,019 世帯 17,975 世帯 11,550 世帯 4,844 世帯 4,129 世帯 2,523 世帯 1,980 世帯 178 組 83 組
大阪府 泉南郡熊取町 44,435 人 6,182 人 26,634 人 11,412 人 161 人 36,363 人 276 人 385 人 1,244 人 1,377 人 35,728 人 16,483 世帯 16,438 世帯 11,210 世帯 3,889 世帯 4,396 世帯 2,457 世帯 1,452 世帯 178 組 91 組
静岡県 駿東郡長泉町 42,331 人 6,862 人 26,348 人 8,932 人 289 人 37,095 人 502 人 306 人 2,487 人 2,353 人 38,877 人 16,427 世帯 16,404 世帯 9,931 世帯 4,712 世帯 3,104 世帯 1,641 世帯 1,160 世帯 251 組 70 組
愛知県 知多郡武豊町 42,473 人 6,242 人 25,934 人 10,069 人 590 人 30,250 人 375 人 320 人 1,540 人 1,347 人 36,623 人 16,724 世帯 16,711 世帯 10,427 世帯 4,817 世帯 3,883 世帯 2,086 世帯 1,418 世帯 197 組 82 組
埼玉県 北足立郡伊奈町 44,442 人 7,299 人 27,303 人 9,727 人 236 人 34,879 人 394 人 287 人 1,817 人 1,580 人 40,792 人 16,701 世帯 16,683 世帯 11,311 世帯 4,029 世帯 3,896 世帯 1,969 世帯 1,017 世帯 186 組 70 組
北海道 滝川市 41,192 人 4,456 人 23,001 人 13,353 人 80 人 28,972 人 277 人 536 人 2,003 人 2,091 人 42,955 人 18,651 世帯 18,600 世帯 10,717 世帯 6,591 世帯 4,710 世帯 2,965 世帯 2,670 世帯 227 組 80 組
宮城県 岩沼市 44,678 人 6,445 人 27,590 人 10,410 人 197 人 33,812 人 323 人 351 人 2,266 人 2,063 人 43,204 人 16,631 世帯 16,582 世帯 9,839 世帯 4,322 世帯 3,558 世帯 1,617 世帯 1,191 世帯 219 組 94 組
北海道 稚内市 36,380 人 4,304 人 21,570 人 10,505 人 298 人 29,544 人 261 人 443 人 1,331 人 1,762 人 39,775 人 16,486 世帯 16,445 世帯 9,191 世帯 5,972 世帯 3,923 世帯 2,227 世帯 2,084 世帯 188 組 73 組
北海道 網走市 39,077 人 4,571 人 23,698 人 10,691 人 188 人 27,267 人 278 人 391 人 1,773 人 2,062 人 41,591 人 18,035 世帯 17,984 世帯 9,153 世帯 7,571 世帯 3,803 世帯 2,316 世帯 2,169 世帯 164 組 71 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less