■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 大川市 | 2 所 | 8 所 | 8 所 | 632 人 | 10,115 人 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 4 所 | 13 所 | 11 所 | 624 人 | 10,198 人 |
| 山口県 | 長門市 | 5 所 | 10 所 | 9 所 | 698 人 | 10,167 人 |
| 徳島県 | 阿波市 | 3 所 | 12 所 | 9 所 | 551 人 | 10,018 人 |
| 茨城県 | 潮来市 | 3 所 | 9 所 | 8 所 | 516 人 | 10,184 人 |
| 徳島県 | 吉野川市 | 4 所 | 13 所 | 8 所 | 522 人 | 10,201 人 |
| 和歌山県 | 新宮市 | 3 所 | 15 所 | 9 所 | 698 人 | 9,971 人 |
| 北海道 | 滝川市 | 1 所 | 13 所 | 5 所 | 468 人 | 10,128 人 |
| 山形県 | 新庄市 | 4 所 | 10 所 | 5 所 | 570 人 | 9,931 人 |
| 和歌山県 | 有田市 | 3 所 | 9 所 | 7 所 | 685 人 | 10,325 人 |
| 福島県 | 相馬市 | 2 所 | 7 所 | 4 所 | 561 人 | 9,909 人 |
