■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 大川市 | 34,838 人 | 3,668 人 | 19,579 人 | 11,456 人 | 121 人 | 7,650 人 | 224 人 | 483 人 | 948 人 | 1,135 人 | 37,320 人 | 12,709 世帯 | 12,672 世帯 | 6,764 世帯 | 3,318 世帯 | 3,563 世帯 | 1,606 世帯 | 1,349 世帯 | 152 組 | 54 組 |
| 京都府 | 南丹市 | 33,145 人 | 3,551 人 | 18,240 人 | 10,957 人 | 204 人 | 7,311 人 | 188 人 | 509 人 | 1,055 人 | 1,246 人 | 36,329 人 | 12,783 世帯 | 12,731 世帯 | 6,558 世帯 | 4,165 世帯 | 3,242 世帯 | 1,778 世帯 | 1,481 世帯 | 106 組 | 43 組 |
| 岩手県 | 久慈市 | 35,642 人 | 4,505 人 | 20,544 人 | 10,527 人 | 171 人 | 7,837 人 | 251 人 | 438 人 | 918 人 | 1,112 人 | 37,430 人 | 14,256 世帯 | 14,226 世帯 | 7,861 世帯 | 4,354 世帯 | 3,479 世帯 | 1,722 世帯 | 1,757 世帯 | 150 組 | 47 組 |
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 32,759 人 | 4,490 人 | 18,573 人 | 9,564 人 | 440 人 | 6,592 人 | 252 人 | 367 人 | 1,019 人 | 1,075 人 | 35,277 人 | 12,437 世帯 | 12,389 世帯 | 6,789 世帯 | 3,592 世帯 | 2,975 世帯 | 1,577 世帯 | 1,176 世帯 | 169 組 | 46 組 |
| 愛媛県 | 東温市 | 34,613 人 | 4,393 人 | 20,446 人 | 9,526 人 | 143 人 | 9,657 人 | 187 人 | 378 人 | 1,207 人 | 1,368 人 | 36,663 人 | 13,978 世帯 | 13,932 世帯 | 8,172 世帯 | 4,509 世帯 | 3,324 世帯 | 1,848 世帯 | 1,623 世帯 | 125 組 | 63 組 |
| 新潟県 | 妙高市 | 33,199 人 | 3,704 人 | 18,234 人 | 11,235 人 | 167 人 | 8,809 人 | 224 人 | 477 人 | 697 人 | 973 人 | 34,594 人 | 11,562 世帯 | 11,528 世帯 | 6,036 世帯 | 2,617 世帯 | 3,118 世帯 | 1,537 世帯 | 1,290 世帯 | 128 組 | 34 組 |
| 栃木県 | 矢板市 | 33,354 人 | 4,011 人 | 19,829 人 | 9,401 人 | 274 人 | 10,417 人 | 217 人 | 348 人 | 918 人 | 1,045 人 | 34,938 人 | 12,342 世帯 | 12,311 世帯 | 6,976 世帯 | 3,171 世帯 | 2,997 世帯 | 1,422 世帯 | 1,196 世帯 | 134 組 | 50 組 |
| 宮城県 | 白石市 | 35,272 人 | 3,872 人 | 20,006 人 | 11,200 人 | 125 人 | 12,478 人 | 211 人 | 476 人 | 809 人 | 1,074 人 | 36,894 人 | 12,585 世帯 | 12,535 世帯 | 6,892 世帯 | 3,039 世帯 | 3,426 世帯 | 1,561 世帯 | 1,262 世帯 | 137 組 | 68 組 |
| 香川県 | 善通寺市 | 32,927 人 | 4,215 人 | 19,074 人 | 9,497 人 | 185 人 | 9,250 人 | 267 人 | 413 人 | 1,843 人 | 1,841 人 | 33,799 人 | 12,977 世帯 | 12,914 世帯 | 7,134 世帯 | 4,218 世帯 | 3,131 世帯 | 1,751 世帯 | 1,599 世帯 | 162 組 | 50 組 |
| 山梨県 | 山梨市 | 35,141 人 | 4,271 人 | 19,865 人 | 10,975 人 | 144 人 | 5,057 人 | 232 人 | 465 人 | 858 人 | 1,088 人 | 33,171 人 | 12,961 世帯 | 12,926 世帯 | 7,996 世帯 | 3,022 世帯 | 3,656 世帯 | 1,784 世帯 | 1,647 世帯 | 124 組 | 62 組 |
| 岡山県 | 高梁市 | 32,075 人 | 2,993 人 | 16,496 人 | 12,243 人 | 533 人 | 6,060 人 | 160 人 | 563 人 | 955 人 | 1,153 人 | 36,742 人 | 13,481 世帯 | 13,431 世帯 | 6,154 世帯 | 5,184 世帯 | 3,459 世帯 | 2,031 世帯 | 2,075 世帯 | 108 組 | 39 組 |
