HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
福岡県 筑後市 48,339 人 7,120 人 28,679 人 12,456 人 258 人 12,374 人 440 人 493 人 1,916 人 1,910 人 46,378 人 17,379 世帯 17,340 世帯 10,583 世帯 4,097 世帯 4,037 世帯 2,015 世帯 1,613 世帯 216 組 93 組
兵庫県 小野市 48,580 人 7,052 人 28,711 人 12,647 人 467 人 15,874 人 397 人 493 人 1,197 人 1,470 人 48,973 人 16,860 世帯 16,826 世帯 10,480 世帯 3,588 世帯 4,162 世帯 2,080 世帯 1,554 世帯 212 組 88 組
群馬県 みどり市 50,906 人 6,833 人 29,966 人 13,709 人 438 人 9,757 人 408 人 516 人 1,508 人 1,484 人 46,666 人 18,867 世帯 18,820 世帯 11,650 世帯 4,528 世帯 4,680 世帯 2,233 世帯 1,891 世帯 213 組 96 組
石川県 能美市 48,881 人 7,596 人 29,195 人 11,983 人 833 人 7,029 人 427 人 444 人 1,392 人 1,353 人 44,990 人 17,352 世帯 17,319 世帯 10,456 世帯 4,154 世帯 3,834 世帯 2,003 世帯 1,308 世帯 206 組 65 組
静岡県 菊川市 46,763 人 6,755 人 28,176 人 11,682 人 2,187 人 8,445 人 399 人 490 人 1,415 人 1,414 人 44,752 人 16,095 世帯 16,068 世帯 8,704 世帯 3,834 世帯 3,306 世帯 1,562 世帯 996 世帯 242 組 65 組
愛知県 新城市 47,133 人 5,536 人 26,055 人 15,371 人 552 人 9,345 人 261 人 638 人 954 人 1,159 人 47,617 人 16,454 世帯 16,416 世帯 9,127 世帯 3,598 世帯 4,582 世帯 2,423 世帯 1,659 世帯 151 組 51 組
長野県 中野市 43,909 人 5,770 人 25,155 人 12,910 人 416 人 12,343 人 341 人 552 人 1,079 人 1,202 人 45,148 人 15,296 世帯 15,248 世帯 8,700 世帯 3,311 世帯 3,908 世帯 1,763 世帯 1,370 世帯 193 組 74 組
山形県 東根市 47,768 人 6,809 人 28,470 人 12,482 人 221 人 18,120 人 462 人 511 人 1,968 人 1,880 人 48,321 人 15,473 世帯 15,424 世帯 8,233 世帯 3,231 世帯 3,084 世帯 1,464 世帯 1,014 世帯 261 組 64 組
高知県 南国市 47,982 人 6,061 人 27,501 人 14,107 人 189 人 12,584 人 381 人 563 人 1,929 人 1,939 人 52,216 人 19,481 世帯 19,431 世帯 11,184 世帯 6,349 世帯 4,595 世帯 2,367 世帯 2,534 世帯 228 組 85 組
群馬県 富岡市 49,746 人 6,037 人 28,183 人 15,342 人 391 人 10,636 人 296 人 600 人 1,068 人 1,226 人 52,351 人 18,255 世帯 18,183 世帯 11,342 世帯 4,329 世帯 5,025 世帯 2,637 世帯 2,008 世帯 178 組 81 組
佐賀県 武雄市 49,062 人 6,795 人 28,037 人 14,069 人 143 人 6,127 人 416 人 643 人 1,496 人 1,657 人 49,576 人 16,932 世帯 16,878 世帯 9,143 世帯 4,082 世帯 3,996 世帯 1,833 世帯 1,727 世帯 237 組 57 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less