■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 飯塚市 | 214.07 k㎡ | 107.46 k㎡ |
| 長崎県 | 雲仙市 | 214.31 k㎡ | 109.57 k㎡ |
| 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 208.39 k㎡ | 100.08 k㎡ |
| 福岡県 | 糸島市 | 215.7 k㎡ | 117.44 k㎡ |
| 三重県 | 伊勢市 | 208.35 k㎡ | 98.45 k㎡ |
| 岐阜県 | 大垣市 | 206.57 k㎡ | 97.84 k㎡ |
| 茨城県 | 日立市 | 225.74 k㎡ | 101.41 k㎡ |
| 山形県 | 新庄市 | 222.85 k㎡ | 95.34 k㎡ |
| 千葉県 | 南房総市 | 230.14 k㎡ | 105.8 k㎡ |
| 三重県 | いなべ市 | 219.83 k㎡ | 91.6 k㎡ |
| 沖縄県 | 石垣市 | 229.34 k㎡ | 115.79 k㎡ |
