■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 大牟田市 | 114,693 百万円 | 43,509 人 | 5,800 事業所 | 810 事業所 | 4,986 事業所 | 54,777 人 | 10,892 人 | 43,745 人 | 11 k㎡ | 277,171 百万円 | 6,797 人 | 202,409 百万円 | 1,262 事業所 | 8,060 人 |
| 長野県 | 飯田市 | 126,102 百万円 | 45,859 人 | 6,521 事業所 | 1,315 事業所 | 5,154 事業所 | 54,410 人 | 14,671 人 | 39,244 人 | 30 k㎡ | 281,163 百万円 | 9,220 人 | 221,123 百万円 | 1,176 事業所 | 8,035 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 130,140 百万円 | 47,874 人 | 5,134 事業所 | 782 事業所 | 4,270 事業所 | 59,192 人 | 15,424 人 | 43,067 人 | 60 k㎡ | 292,483 百万円 | 10,733 人 | 203,694 百万円 | 973 事業所 | 7,526 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 138,822 百万円 | 48,593 人 | 4,657 事業所 | 790 事業所 | 3,843 事業所 | 45,054 人 | 11,946 人 | 32,886 人 | 28 k㎡ | 281,743 百万円 | 7,004 人 | 214,536 百万円 | 915 事業所 | 6,716 人 |
| 京都府 | 福知山市 | 93,048 百万円 | 33,642 人 | 4,178 事業所 | 771 事業所 | 3,382 事業所 | 42,767 人 | 10,635 人 | 31,817 人 | 36 k㎡ | 288,971 百万円 | 7,630 人 | 188,601 百万円 | 821 事業所 | 5,922 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 124,655 百万円 | 48,570 人 | 6,652 事業所 | 1,165 事業所 | 5,393 事業所 | 54,586 人 | 12,613 人 | 41,084 人 | 28 k㎡ | 311,440 百万円 | 7,693 人 | 191,033 百万円 | 1,316 事業所 | 8,074 人 |
| 熊本県 | 八代市 | 127,825 百万円 | 49,609 人 | 6,277 事業所 | 981 事業所 | 5,229 事業所 | 54,402 人 | 11,514 人 | 42,128 人 | 75 k㎡ | 240,686 百万円 | 6,769 人 | 220,862 百万円 | 1,397 事業所 | 8,614 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 99,611 百万円 | 33,729 人 | 3,731 事業所 | 763 事業所 | 2,947 事業所 | 36,219 人 | 9,439 人 | 26,563 人 | 24 k㎡ | 259,287 百万円 | 7,461 人 | 235,854 百万円 | 735 事業所 | 5,893 人 |
| 山形県 | 鶴岡市 | 139,545 百万円 | 55,561 人 | 6,855 事業所 | 1,294 事業所 | 5,501 事業所 | 59,824 人 | 17,873 人 | 41,388 人 | 184 k㎡ | 238,156 百万円 | 11,122 人 | 194,717 百万円 | 1,473 事業所 | 8,289 人 |
| 北海道 | 千歳市 | 122,729 百万円 | 42,816 人 | 3,269 事業所 | 400 事業所 | 2,827 事業所 | 50,231 人 | 9,188 人 | 40,604 人 | 59 k㎡ | 245,484 百万円 | 7,020 人 | 164,135 百万円 | 599 事業所 | 5,793 人 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 120,418 百万円 | 40,226 人 | 4,875 事業所 | 860 事業所 | 4,006 事業所 | 54,566 人 | 9,703 人 | 44,825 人 | 6 k㎡ | 233,403 百万円 | 6,566 人 | 231,215 百万円 | 980 事業所 | 7,627 人 |
