HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
高知県 幡多郡黒潮町 0 園 0 人 11 校 77 人 456 人 2 校 34 人 257 人 1 校 146 人
北海道 オホーツク総合振興局湧別町 1 園 15 人 6 校 64 人 439 人 3 校 44 人 238 人 1 校 163 人
福島県 相馬郡新地町 0 園 0 人 3 校 43 人 468 人 1 校 26 人 262 人 1 校 166 人
青森県 東津軽郡平内町 1 園 19 人 3 校 43 人 453 人 3 校 37 人 269 人 2 校 131 人
高知県 室戸市 0 園 0 人 8 校 74 人 459 人 5 校 66 人 229 人 1 校 164 人
新潟県 東蒲原郡阿賀町 0 園 0 人 7 校 67 人 424 人 3 校 33 人 299 人 1 校 157 人
北海道 釧路総合振興局厚岸町 2 園 54 人 5 校 67 人 476 人 4 校 48 人 241 人 1 校 163 人
熊本県 上益城郡甲佐町 0 園 0 人 4 校 59 人 520 人 1 校 28 人 252 人 1 校 136 人
三重県 度会郡度会町 0 園 0 人 1 校 28 人 428 人 1 校 22 人 246 人 1 校 184 人
北海道 宗谷総合振興局枝幸町 1 園 69 人 9 校 74 人 453 人 3 校 42 人 245 人 1 校 151 人
佐賀県 藤津郡太良町 0 園 0 人 2 校 38 人 462 人 2 校 32 人 276 人 1 校 202 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less