HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
高知県 幡多郡黒潮町 9,375 百万円 4,012 人 598 事業所 134 事業所 450 事業所 3,412 人 811 人 2,448 人 9 k㎡ 3,541 百万円 295 人 6,324 百万円 115 事業所 407 人
北海道 十勝総合振興局足寄町 8,427 百万円 2,945 人 429 事業所 64 事業所 330 事業所 2,957 人 600 人 2,138 人 134 k㎡ 3,353 百万円 178 人 5,903 百万円 67 事業所 316 人
熊本県 下益城郡美里町 7,883 百万円 3,647 人 459 事業所 128 事業所 327 事業所 3,174 人 879 人 2,263 人 13 k㎡ 3,211 百万円 219 人 6,014 百万円 100 事業所 425 人
北海道 空知総合振興局南幌町 8,622 百万円 3,338 人 280 事業所 56 事業所 205 事業所 2,710 人 589 人 1,840 人 56 k㎡ 5,010 百万円 361 人 6,774 百万円 40 事業所 258 人
三重県 度会郡度会町 10,014 百万円 3,674 人 381 事業所 136 事業所 237 事業所 2,310 人 765 人 1,468 人 7 k㎡ 3,217 百万円 260 人 4,985 百万円 69 事業所 257 人
静岡県 賀茂郡西伊豆町 7,575 百万円 3,325 人 646 事業所 122 事業所 516 事業所 3,589 人 723 人 2,800 人 2 k㎡ 4,754 百万円 388 人 6,581 百万円 133 事業所 477 人
宮崎県 西諸県郡高原町 7,333 百万円 3,217 人 400 事業所 101 事業所 280 事業所 2,822 人 743 人 1,981 人 22 k㎡ 4,325 百万円 369 人 6,281 百万円 84 事業所 383 人
東京都 八丈支庁八丈町 9,045 百万円 3,093 人 626 事業所 86 事業所 539 事業所 3,509 人 698 人 2,809 人 4 k㎡ 1,282 百万円 114 人 6,827 百万円 97 事業所 556 人
岩手県 上閉伊郡大槌町 10,133 百万円 3,941 人 365 事業所 59 事業所 304 事業所 3,249 人 897 人 2,337 人 4 k㎡ 5,834 百万円 412 人 7,093 百万円 54 事業所 311 人
岐阜県 加茂郡白川町 8,604 百万円 3,493 人 551 事業所 223 事業所 323 事業所 3,704 人 1,558 人 2,102 人 7 k㎡ 5,956 百万円 644 人 6,198 百万円 106 事業所 429 人
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 6,960 百万円 2,665 人 590 事業所 96 事業所 469 事業所 3,575 人 699 人 2,663 人 12 k㎡ 3,639 百万円 253 人 6,618 百万円 127 事業所 435 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less