■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 幡多郡三原村 | 793 人 | 748 人 | 45 人 | 197 人 | 161 人 | 389 人 | 469 人 | 27 人 | 18 人 | 159 人 | 75 人 | 486 人 | 262 人 | 669 人 | 183 人 |
| 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 759 人 | 714 人 | 45 人 | 191 人 | 177 人 | 334 人 | 481 人 | 17 人 | 21 人 | 119 人 | 71 人 | 544 人 | 159 人 | 739 人 | 184 人 |
| 長野県 | 下伊那郡天龍村 | 726 人 | 707 人 | 19 人 | 94 人 | 224 人 | 387 人 | 496 人 | 27 人 | 12 人 | 126 人 | 46 人 | 511 人 | 195 人 | 669 人 | 157 人 |
| 高知県 | 安芸郡北川村 | 742 人 | 721 人 | 21 人 | 284 人 | 135 人 | 291 人 | 404 人 | 13 人 | 16 人 | 173 人 | 109 人 | 517 人 | 199 人 | 728 人 | 206 人 |
| 福島県 | 大沼郡三島町 | 799 人 | 735 人 | 64 人 | 100 人 | 206 人 | 424 人 | 526 人 | 32 人 | 16 人 | 108 人 | 50 人 | 539 人 | 192 人 | 802 人 | 259 人 |
| 奈良県 | 宇陀郡御杖村 | 915 人 | 828 人 | 87 人 | 142 人 | 217 人 | 465 人 | 547 人 | 12 人 | 44 人 | 142 人 | 82 人 | 521 人 | 301 人 | 633 人 | 106 人 |
| 岡山県 | 英田郡西粟倉村 | 740 人 | 692 人 | 48 人 | 97 人 | 207 人 | 385 人 | 531 人 | 32 人 | 16 人 | 89 人 | 24 人 | 428 人 | 263 人 | 540 人 | 111 人 |
| 福島県 | 双葉郡葛尾村 | 869 人 | 843 人 | 26 人 | 301 人 | 245 人 | 297 人 | 498 人 | 22 人 | 9 人 | 153 人 | 161 人 | 549 人 | 293 人 | 618 人 | 68 人 |
| 奈良県 | 吉野郡東吉野村 | 893 人 | 834 人 | 59 人 | 96 人 | 256 人 | 477 人 | 511 人 | 36 人 | 51 人 | 149 人 | 82 人 | 554 人 | 264 人 | 820 人 | 250 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局島牧村 | 814 人 | 781 人 | 33 人 | 206 人 | 156 人 | 418 人 | 525 人 | 31 人 | 32 人 | 120 人 | 72 人 | 668 人 | 112 人 | 725 人 | 56 人 |
| 奈良県 | 吉野郡川上村 | 661 人 | 622 人 | 39 人 | 66 人 | 175 人 | 378 人 | 413 人 | 40 人 | 28 人 | 99 人 | 40 人 | 452 人 | 164 人 | 739 人 | 281 人 |
