HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
高知県 高岡郡越知町 5,048 百万円 2,113 人 331 事業所 52 事業所 278 事業所 2,284 人 424 人 1,837 人 4 k㎡ 3,020 百万円 222 人 6,473 百万円 92 事業所 375 人
秋田県 山本郡八峰町 5,579 百万円 2,524 人 364 事業所 97 事業所 243 事業所 2,331 人 743 人 1,443 人 21 k㎡ 3,502 百万円 406 人 6,346 百万円 74 事業所 365 人
岩手県 和賀郡西和賀町 4,732 百万円 2,057 人 394 事業所 69 事業所 306 事業所 2,816 人 616 人 2,006 人 22 k㎡ 3,774 百万円 247 人 6,206 百万円 67 事業所 301 人
鹿児島県 肝属郡錦江町 5,291 百万円 2,262 人 415 事業所 67 事業所 321 事業所 3,034 人 478 人 2,267 人 16 k㎡ 2,011 百万円 118 人 6,251 百万円 104 事業所 475 人
鹿児島県 大島郡喜界町 5,224 百万円 2,220 人 450 事業所 73 事業所 363 事業所 2,782 人 505 人 2,211 人 23 k㎡ 2,772 百万円 118 人 5,180 百万円 98 事業所 375 人
長野県 南佐久郡小海町 5,251 百万円 1,954 人 321 事業所 78 事業所 237 事業所 2,256 人 549 人 1,652 人 9 k㎡ 1,615 百万円 167 人 7,080 百万円 62 事業所 363 人
鹿児島県 大島郡龍郷町 4,339 百万円 1,782 人 350 事業所 89 事業所 257 事業所 2,221 人 409 人 1,789 人 3 k㎡ 3,299 百万円 153 人 7,852 百万円 80 事業所 367 人
高知県 高岡郡中土佐町 5,451 百万円 2,366 人 383 事業所 77 事業所 299 事業所 2,518 人 660 人 1,799 人 5 k㎡ 2,823 百万円 359 人 4,842 百万円 102 事業所 472 人
鹿児島県 熊毛郡南種子町 5,079 百万円 1,937 人 367 事業所 56 事業所 306 事業所 2,867 人 413 人 2,430 人 22 k㎡ 2,037 百万円 95 人 5,244 百万円 72 事業所 296 人
青森県 下北郡大間町 6,065 百万円 1,937 人 318 事業所 66 事業所 245 事業所 2,305 人 541 人 1,732 人 3 k㎡ 1,831 百万円 52 人 7,329 百万円 62 事業所 365 人
熊本県 阿蘇郡小国町 5,767 百万円 2,571 人 518 事業所 96 事業所 418 事業所 3,073 人 468 人 2,542 人 16 k㎡ 1,779 百万円 144 人 7,109 百万円 115 事業所 445 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less