HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
高知県 高岡郡越知町 5,795 人 506 人 2,659 人 2,629 人 13 人 ... 人 32 人 126 人 204 人 164 人 6,095 人 2,518 世帯 2,507 世帯 1,366 世帯 882 世帯 785 世帯 445 世帯 600 世帯 12 組 3 組
宮崎県 東臼杵郡美郷町 5,480 人 491 人 2,361 人 2,628 人 13 人 ... 人 24 人 113 人 165 人 229 人 6,087 人 2,332 世帯 2,325 世帯 1,264 世帯 701 世帯 816 世帯 494 世帯 483 世帯 15 組 5 組
高知県 高岡郡津野町 5,794 人 641 人 2,747 人 2,406 人 24 人 ... 人 33 人 111 人 125 人 181 人 5,702 人 2,297 世帯 2,291 世帯 1,293 世帯 622 世帯 752 世帯 406 世帯 424 世帯 11 組 6 組
奈良県 吉野郡下市町 5,664 人 387 人 2,904 人 2,373 人 15 人 ... 人 19 人 103 人 84 人 151 人 6,239 人 2,232 世帯 2,223 世帯 1,251 世帯 583 世帯 792 世帯 450 世帯 427 世帯 12 組 4 組
北海道 空知総合振興局奈井江町 5,674 人 516 人 2,945 人 2,212 人 8 人 ... 人 21 人 106 人 175 人 188 人 6,681 人 2,466 世帯 2,452 世帯 1,399 世帯 837 世帯 735 世帯 471 世帯 448 世帯 18 組 7 組
北海道 檜山振興局今金町 5,628 人 566 人 2,965 人 2,097 人 2 人 ... 人 33 人 85 人 173 人 224 人 6,059 人 2,280 世帯 2,263 世帯 1,308 世帯 677 世帯 683 世帯 442 世帯 345 世帯 21 組 5 組
長野県 小県郡長和町 6,166 人 624 人 3,173 人 2,344 人 42 人 ... 人 29 人 104 人 141 人 244 人 5,819 人 2,416 世帯 2,408 世帯 1,454 世帯 588 世帯 847 世帯 485 世帯 374 世帯 21 組 9 組
北海道 オホーツク総合振興局佐呂間町 5,362 人 601 人 2,755 人 2,006 人 143 人 ... 人 24 人 67 人 115 人 202 人 6,054 人 2,311 世帯 2,304 世帯 1,292 世帯 746 世帯 661 世帯 454 世帯 328 世帯 18 組 4 組
北海道 十勝総合振興局大樹町 5,738 人 702 人 3,092 人 1,943 人 48 人 ... 人 44 人 82 人 229 人 274 人 6,247 人 2,534 世帯 2,530 世帯 1,386 世帯 898 世帯 657 世帯 428 世帯 313 世帯 35 組 7 組
岩手県 和賀郡西和賀町 5,880 人 459 人 2,661 人 2,760 人 6 人 ... 人 26 人 109 人 102 人 179 人 6,526 人 2,146 世帯 2,131 世帯 943 世帯 561 世帯 685 世帯 376 世帯 369 世帯 17 組 8 組
熊本県 阿蘇郡高森町 6,325 人 725 人 3,146 人 2,451 人 40 人 ... 人 36 人 119 人 216 人 301 人 6,488 人 2,463 世帯 2,443 世帯 1,315 世帯 666 世帯 735 世帯 433 世帯 386 世帯 25 組 15 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less