■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 高岡郡佐川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 6,062 人 | 13,678 人 | 4,842 t | 13 % | 127 事業所 | 64 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 5,910 人 | 14,568 人 | 4,308 t | 11.3 % | 130 事業所 | 62 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 幡多郡黒潮町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 7,391 人 | 12,217 人 | 3,961 t | 20.3 % | 111 事業所 | 58 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 嘉穂郡桂川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 8,164 人 | 14,025 人 | 5,294 t | 18.4 % | 71 事業所 | 46 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 日高振興局浦河町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,887 人 | 13,257 人 | 4,692 t | 25.8 % | 167 事業所 | 81 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,844 人 | 13,054 人 | 4,954 t | 18.3 % | 163 事業所 | 49 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 上北郡野辺地町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 4,002 人 | 14,214 人 | 6,010 t | 13 % | 158 事業所 | 99 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 東津軽郡平内町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 4,270 人 | 12,055 人 | 5,149 t | 8.7 % | 108 事業所 | 44 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 三戸郡三戸町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 5,527 人 | 11,196 人 | 4,264 t | 11 % | 121 事業所 | 35 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 田川郡香春町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 4,799 人 | 11,942 人 | 3,346 t | 8.1 % | 84 事業所 | 25 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 4,077 人 | 13,362 人 | 6,577 t | 19.5 % | 222 事業所 | 128 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
