■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 四万十市 | 3 所 | 22 所 | 17 所 | 963 人 | 10,138 人 |
| 鹿児島県 | 南さつま市 | 7 所 | 16 所 | 13 所 | 901 人 | 10,110 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 3 所 | 10 所 | 9 所 | 876 人 | 10,179 人 |
| 三重県 | いなべ市 | 2 所 | 12 所 | 11 所 | 1,117 人 | 10,103 人 |
| 青森県 | 平川市 | 2 所 | 16 所 | 13 所 | 1,101 人 | 10,013 人 |
| 鹿児島県 | 志布志市 | 3 所 | 16 所 | 13 所 | 1,085 人 | 9,921 人 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 5 所 | 13 所 | 11 所 | 1,055 人 | 9,904 人 |
| 愛知県 | 長久手市 | 2 所 | 18 所 | 10 所 | 1,177 人 | 10,291 人 |
| 山口県 | 長門市 | 5 所 | 10 所 | 9 所 | 698 人 | 10,167 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 1 所 | 9 所 | 7 所 | 789 人 | 10,389 人 |
| 和歌山県 | 新宮市 | 3 所 | 15 所 | 9 所 | 698 人 | 9,971 人 |
