HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
高知県 四万十市 17,831 人 16,278 人 1,553 人 1,873 人 2,483 人 11,853 人 11,600 人 657 人 609 人 2,126 人 1,258 人 13,909 人 2,290 人 17,161 人 3,173 人
千葉県 鴨川市 18,553 人 17,340 人 1,213 人 1,869 人 2,428 人 12,824 人 12,690 人 808 人 515 人 1,957 人 1,230 人 14,490 人 2,655 人 18,336 人 3,651 人
熊本県 人吉市 17,822 人 16,633 人 1,189 人 1,416 人 3,233 人 11,892 人 12,394 人 1,096 人 468 人 1,655 人 979 人 13,296 人 3,236 人 18,829 人 5,432 人
鹿児島県 南さつま市 17,059 人 15,900 人 1,159 人 1,939 人 3,310 人 10,522 人 11,990 人 666 人 356 人 1,763 人 1,022 人 12,010 人 3,759 人 15,942 人 3,801 人
秋田県 北秋田市 17,653 人 16,415 人 1,238 人 2,046 人 4,582 人 9,772 人 12,317 人 662 人 366 人 2,095 人 970 人 14,131 人 2,244 人 16,303 人 2,132 人
岩手県 久慈市 18,255 人 16,282 人 1,973 人 1,596 人 4,524 人 10,135 人 13,118 人 742 人 419 人 1,190 人 796 人 14,620 人 1,594 人 16,783 人 2,095 人
大分県 豊後大野市 19,207 人 17,950 人 1,257 人 3,849 人 3,565 人 10,476 人 12,202 人 725 人 393 人 2,719 人 1,862 人 13,992 人 3,799 人 16,933 人 2,782 人
秋田県 鹿角市 17,354 人 16,238 人 1,116 人 2,208 人 4,387 人 9,563 人 12,199 人 608 人 478 人 1,641 人 1,285 人 14,117 人 2,046 人 15,541 人 1,349 人
岡山県 高梁市 16,827 人 16,134 人 693 人 2,516 人 4,552 人 8,727 人 11,202 人 784 人 307 人 2,293 人 1,350 人 13,481 人 2,390 人 17,264 人 3,520 人
岩手県 釜石市 18,306 人 16,900 人 1,406 人 1,191 人 4,986 人 10,712 人 13,237 人 816 人 429 人 1,601 人 809 人 15,489 人 1,389 人 18,713 人 3,202 人
愛媛県 八幡浜市 19,221 人 18,208 人 1,013 人 3,710 人 3,588 人 10,684 人 11,601 人 983 人 693 人 2,387 人 2,427 人 15,114 人 2,916 人 18,665 人 3,373 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less