■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 宿毛市 | 1 園 | 92 人 | 9 校 | 101 人 | 994 人 | 6 校 | 64 人 | 484 人 | 2 校 | 689 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 2 園 | 75 人 | 7 校 | 98 人 | 975 人 | 4 校 | 62 人 | 546 人 | 2 校 | 608 人 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 1 園 | 139 人 | 5 校 | 83 人 | 987 人 | 2 校 | 47 人 | 500 人 | 1 校 | 590 人 |
| 静岡県 | 下田市 | 1 園 | 57 人 | 7 校 | 90 人 | 906 人 | 4 校 | 56 人 | 546 人 | 1 校 | 741 人 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 2 園 | 123 人 | 4 校 | 72 人 | 1,016 人 | 4 校 | 66 人 | 573 人 | 2 校 | 614 人 |
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 57 人 | 1,011 人 | 2 校 | 42 人 | 511 人 | 1 校 | 604 人 |
| 長野県 | 飯山市 | 1 園 | 54 人 | 8 校 | 117 人 | 1,073 人 | 2 校 | 48 人 | 585 人 | 2 校 | 728 人 |
| 大分県 | 竹田市 | 4 園 | 121 人 | 12 校 | 133 人 | 859 人 | 6 校 | 77 人 | 465 人 | 3 校 | 659 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 2 園 | 190 人 | 9 校 | 119 人 | 999 人 | 7 校 | 96 人 | 520 人 | 1 校 | 590 人 |
| 北海道 | 留萌市 | 2 園 | 235 人 | 5 校 | 103 人 | 964 人 | 3 校 | 57 人 | 463 人 | 2 校 | 639 人 |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 6 園 | 244 人 | 5 校 | 74 人 | 977 人 | 3 校 | 47 人 | 488 人 | 1 校 | 700 人 |
