HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
高知県 土佐市 10,130 住宅 8,690 住宅 1,230 住宅 121.1 ㎡ 8,224 人 28,379 人 9,870 t 12.2 % 291 事業所 129 事業所 6 事業所 0 事業所
広島県 竹原市 10,640 住宅 8,450 住宅 2,130 住宅 118.8 ㎡ 7,153 人 27,833 人 9,452 t 12.4 % 333 事業所 134 事業所 3 事業所 1 事業所
北海道 渡島総合振興局七飯町 11,520 住宅 9,700 住宅 1,730 住宅 120.7 ㎡ 8,069 人 28,817 人 10,265 t 17.8 % 143 事業所 81 事業所 2 事業所 0 事業所
長野県 大町市 10,830 住宅 8,190 住宅 2,620 住宅 142.54 ㎡ 7,684 人 29,328 人 9,397 t 17.9 % 298 事業所 175 事業所 5 事業所 1 事業所
徳島県 三好市 11,830 住宅 9,850 住宅 1,930 住宅 123.73 ㎡ 8,930 人 29,127 人 9,290 t 13 % 392 事業所 120 事業所 2 事業所 0 事業所
奈良県 御所市 10,160 住宅 7,880 住宅 2,160 住宅 146.26 ㎡ 5,923 人 28,128 人 10,256 t 12.3 % 233 事業所 48 事業所 2 事業所 0 事業所
岩手県 八幡平市 9,480 住宅 7,960 住宅 1,520 住宅 147.77 ㎡ 10,571 人 27,758 人 10,651 t 10.7 % 262 事業所 83 事業所 2 事業所 0 事業所
長崎県 西海市 10,730 住宅 8,390 住宅 2,340 住宅 116.34 ㎡ 9,858 人 30,065 人 9,236 t 17 % 266 事業所 90 事業所 4 事業所 0 事業所
熊本県 阿蘇市 9,960 住宅 7,060 住宅 2,880 住宅 116.03 ㎡ 6,386 人 27,900 人 9,397 t 56.2 % 327 事業所 173 事業所 1 事業所 0 事業所
宮城県 角田市 9,740 住宅 7,840 住宅 1,900 住宅 125.1 ㎡ 6,749 人 30,847 人 9,805 t 18.7 % 267 事業所 116 事業所 4 事業所 1 事業所
広島県 安芸高田市 11,030 住宅 9,260 住宅 1,710 住宅 139.47 ㎡ 9,526 人 30,623 人 8,540 t 29.3 % 282 事業所 81 事業所 2 事業所 0 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less