HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
高知県 南国市 47,982 人 6,061 人 27,501 人 14,107 人 189 人 12,584 人 381 人 563 人 1,929 人 1,939 人 52,216 人 19,481 世帯 19,431 世帯 11,184 世帯 6,349 世帯 4,595 世帯 2,367 世帯 2,534 世帯 228 組 85 組
群馬県 富岡市 49,746 人 6,037 人 28,183 人 15,342 人 391 人 10,636 人 296 人 600 人 1,068 人 1,226 人 52,351 人 18,255 世帯 18,183 世帯 11,342 世帯 4,329 世帯 5,025 世帯 2,637 世帯 2,008 世帯 178 組 81 組
長野県 諏訪市 50,140 人 6,589 人 28,805 人 14,543 人 973 人 15,081 人 447 人 533 人 1,773 人 2,028 人 55,181 人 20,401 世帯 20,371 世帯 11,268 世帯 6,588 世帯 4,778 世帯 2,491 世帯 2,217 世帯 278 組 107 組
島根県 益田市 47,718 人 5,912 人 24,962 人 16,674 人 262 人 10,363 人 310 人 716 人 1,182 人 1,451 人 50,377 人 19,037 世帯 18,982 世帯 10,573 世帯 5,485 世帯 5,178 世帯 3,058 世帯 2,737 世帯 185 組 75 組
岡山県 笠岡市 50,568 人 5,534 人 27,349 人 17,519 人 248 人 14,405 人 277 人 737 人 1,173 人 1,435 人 51,731 人 19,189 世帯 19,127 世帯 11,642 世帯 5,004 世帯 5,652 世帯 3,104 世帯 2,886 世帯 158 組 85 組
熊本県 山鹿市 52,264 人 6,332 人 27,848 人 18,054 人 175 人 12,675 人 370 人 746 人 1,270 人 1,642 人 53,552 人 19,145 世帯 19,073 世帯 10,499 世帯 4,786 世帯 5,411 世帯 2,797 世帯 2,646 世帯 198 組 98 組
三重県 亀山市 50,254 人 7,014 人 30,083 人 12,440 人 1,619 人 7,873 人 416 人 504 人 1,518 人 1,634 人 52,074 人 19,945 世帯 19,872 世帯 10,913 世帯 6,313 世帯 4,065 世帯 2,282 世帯 1,654 世帯 226 組 87 組
千葉県 館山市 47,464 人 5,205 人 24,640 人 17,486 人 309 人 16,622 人 289 人 688 人 1,783 人 1,790 人 51,290 人 20,146 世帯 20,064 世帯 11,050 世帯 6,580 世帯 5,775 世帯 3,293 世帯 3,386 世帯 183 組 71 組
群馬県 沼田市 48,676 人 5,872 人 27,742 人 14,831 人 394 人 18,551 人 320 人 662 人 1,074 人 1,285 人 50,077 人 19,178 世帯 19,141 世帯 11,037 世帯 5,320 世帯 4,910 世帯 2,547 世帯 2,441 世帯 218 組 74 組
兵庫県 洲本市 44,258 人 5,168 人 24,238 人 14,712 人 196 人 10,645 人 270 人 691 人 1,165 人 1,403 人 49,148 人 18,081 世帯 18,053 世帯 10,188 世帯 5,556 世帯 4,687 世帯 2,669 世帯 2,851 世帯 190 組 85 組
福島県 喜多方市 49,377 人 5,619 人 25,951 人 16,674 人 158 人 11,901 人 325 人 828 人 1,074 人 1,271 人 50,801 人 16,752 世帯 16,706 世帯 7,927 世帯 4,026 世帯 4,114 世帯 1,791 世帯 2,077 世帯 183 組 84 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less