HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
愛媛県 南宇和郡愛南町 18,820 百万円 7,403 人 1,373 事業所 190 事業所 1,144 事業所 7,987 人 1,427 人 5,922 人 14 k㎡ 3,499 百万円 552 人 23,379 百万円 281 事業所 1,218 人
三重県 熊野市 16,495 百万円 6,391 人 1,302 事業所 199 事業所 1,087 事業所 7,830 人 1,217 人 6,423 人 6 k㎡ 5,919 百万円 443 人 24,414 百万円 299 事業所 1,163 人
高知県 安芸市 16,325 百万円 7,072 人 1,011 事業所 163 事業所 831 事業所 7,015 人 1,002 人 5,866 人 11 k㎡ 6,836 百万円 338 人 22,020 百万円 223 事業所 1,152 人
長崎県 南松浦郡新上五島町 18,729 百万円 7,162 人 1,338 事業所 244 事業所 1,070 事業所 7,590 人 1,290 人 6,026 人 2 k㎡ 2,242 百万円 309 人 18,473 百万円 337 事業所 1,298 人
沖縄県 島尻郡与那原町 16,839 百万円 6,628 人 743 事業所 78 事業所 665 事業所 5,696 人 593 人 5,103 人 0 k㎡ 1,639 百万円 106 人 27,035 百万円 133 事業所 1,014 人
沖縄県 島尻郡八重瀬町 22,773 百万円 9,861 人 790 事業所 133 事業所 641 事業所 7,247 人 840 人 6,182 人 10 k㎡ 3,612 百万円 349 人 18,973 百万円 134 事業所 829 人
鹿児島県 西之表市 13,430 百万円 5,437 人 962 事業所 143 事業所 802 事業所 6,159 人 1,114 人 4,786 人 32 k㎡ 3,372 百万円 376 人 20,970 百万円 224 事業所 884 人
和歌山県 西牟婁郡白浜町 20,690 百万円 8,580 人 1,224 事業所 185 事業所 1,030 事業所 10,451 人 1,296 人 9,036 人 7 k㎡ 7,433 百万円 576 人 20,041 百万円 189 事業所 967 人
青森県 上北郡七戸町 13,788 百万円 5,804 人 740 事業所 137 事業所 578 事業所 6,120 人 1,337 人 4,390 人 70 k㎡ 7,174 百万円 657 人 22,792 百万円 163 事業所 971 人
宮崎県 串間市 14,951 百万円 6,492 人 939 事業所 167 事業所 747 事業所 7,037 人 1,118 人 5,443 人 31 k㎡ 3,855 百万円 512 人 17,719 百万円 189 事業所 891 人
秋田県 仙北郡美郷町 16,062 百万円 7,070 人 925 事業所 264 事業所 631 事業所 6,982 人 2,659 人 4,068 人 66 k㎡ 9,872 百万円 1,224 人 24,158 百万円 208 事業所 892 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less