■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 0.52 | 2 % | 8.5 % | 11,097 百万円 | 10,838 百万円 | 2,641 百万円 |
| 京都府 | 宮津市 | 0.41 | 1 % | 15.1 % | 11,213 百万円 | 11,077 百万円 | 2,605 百万円 |
| 三重県 | 尾鷲市 | 0.39 | 3.7 % | 12.8 % | 11,072 百万円 | 10,835 百万円 | 2,298 百万円 |
| 千葉県 | 山武郡横芝光町 | 0.49 | 5.9 % | 7.9 % | 10,955 百万円 | 10,558 百万円 | 2,460 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局芽室町 | 0.41 | 5.5 % | 5.6 % | 11,420 百万円 | 10,978 百万円 | 2,761 百万円 |
| 北海道 | 胆振総合振興局白老町 | 0.36 | 5.8 % | 20.9 % | 11,022 百万円 | 10,640 百万円 | 2,330 百万円 |
| 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 0.67 | 9.4 % | 9.7 % | 11,214 百万円 | 10,677 百万円 | 3,173 百万円 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 0.47 | 8.7 % | 8.7 % | 11,054 百万円 | 10,550 百万円 | 2,122 百万円 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 0.37 | 5.9 % | 12.9 % | 10,826 百万円 | 10,451 百万円 | 2,203 百万円 |
| 茨城県 | 東茨城郡城里町 | 0.38 | 0.2 % | 12.8 % | 11,056 百万円 | 10,709 百万円 | 1,997 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 0.53 | 9.5 % | 14.6 % | 10,894 百万円 | 10,340 百万円 | 2,219 百万円 |
