■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 越智郡上島町 | 30.38 k㎡ | 15.5 k㎡ |
| 沖縄県 | 国頭郡宜野座村 | 31.3 k㎡ | 15.74 k㎡ |
| 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 32.27 k㎡ | 14.09 k㎡ |
| 福岡県 | 太宰府市 | 29.6 k㎡ | 17.83 k㎡ |
| 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 27.92 k㎡ | 16.02 k㎡ |
| 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 28.73 k㎡ | 18.56 k㎡ |
| 和歌山県 | 日高郡由良町 | 30.94 k㎡ | 11.96 k㎡ |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 28.96 k㎡ | 12.19 k㎡ |
| 福岡県 | 大野城市 | 26.89 k㎡ | 16.64 k㎡ |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 30.21 k㎡ | 11.81 k㎡ |
| 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 26.63 k㎡ | 15.88 k㎡ |
