■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 東温市 | 4 施設 | 31 施設 | 13 施設 | 499 人 | 31 人 | 151 人 |
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 3 施設 | 12 施設 | 17 施設 | 452 人 | 45 人 | 159 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 2 施設 | 23 施設 | 13 施設 | 465 人 | 42 人 | 96 人 |
| 愛知県 | 長久手市 | 2 施設 | 40 施設 | 25 施設 | 561 人 | 52 人 | 170 人 |
| 千葉県 | 鴨川市 | 6 施設 | 16 施設 | 11 施設 | 431 人 | 48 人 | 148 人 |
| 大分県 | 由布市 | 4 施設 | 24 施設 | 11 施設 | 468 人 | 38 人 | 84 人 |
| 石川県 | 河北郡内灘町 | 2 施設 | 14 施設 | 9 施設 | 451 人 | 22 人 | 96 人 |
| 山梨県 | 中央市 | 1 施設 | 21 施設 | 15 施設 | 428 人 | 34 人 | 115 人 |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 3 施設 | 19 施設 | 11 施設 | 420 人 | 29 人 | 107 人 |
| 高知県 | 南国市 | 9 施設 | 32 施設 | 17 施設 | 406 人 | 38 人 | 147 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 1 施設 | 31 施設 | 16 施設 | 610 人 | 40 人 | 102 人 |
