■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 西予市 | 514.34 k㎡ | 129.24 k㎡ |
| 京都府 | 京丹後市 | 501.43 k㎡ | 121.53 k㎡ |
| 岐阜県 | 恵那市 | 504.24 k㎡ | 115.4 k㎡ |
| 兵庫県 | 丹波市 | 493.21 k㎡ | 121.59 k㎡ |
| 宮崎県 | 日南市 | 536.11 k㎡ | 117.4 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局新十津川町 | 495.47 k㎡ | 110.72 k㎡ |
| 愛媛県 | 西条市 | 509.98 k㎡ | 155.48 k㎡ |
| 広島県 | 安芸高田市 | 537.75 k㎡ | 109.8 k㎡ |
| 大分県 | 中津市 | 491.53 k㎡ | 108.86 k㎡ |
| 熊本県 | 上益城郡山都町 | 544.67 k㎡ | 136.04 k㎡ |
| 山形県 | 米沢市 | 548.51 k㎡ | 132.86 k㎡ |
