■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 伊予市 | 0.42 | 5.5 % | 10.7 % | 17,571 百万円 | 16,795 百万円 | 3,833 百万円 |
| 山形県 | 南陽市 | 0.43 | 11.4 % | 13.2 % | 17,604 百万円 | 16,657 百万円 | 3,631 百万円 |
| 奈良県 | 葛城市 | 0.56 | 7 % | 6.5 % | 17,305 百万円 | 16,459 百万円 | 4,006 百万円 |
| 岐阜県 | 海津市 | 0.54 | 7.5 % | 11.3 % | 17,434 百万円 | 16,624 百万円 | 4,298 百万円 |
| 長野県 | 東御市 | 0.49 | 5.3 % | 9.4 % | 17,166 百万円 | 16,566 百万円 | 4,090 百万円 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 0.36 | 3 % | 12.9 % | 17,167 百万円 | 16,653 百万円 | 3,517 百万円 |
| 福岡県 | 宮若市 | 0.56 | 6.1 % | 6.1 % | 17,552 百万円 | 16,785 百万円 | 4,400 百万円 |
| 千葉県 | いすみ市 | 0.47 | 7.1 % | 8.5 % | 18,026 百万円 | 17,187 百万円 | 3,943 百万円 |
| 山梨県 | 山梨市 | 0.42 | 7.1 % | 12.3 % | 18,194 百万円 | 16,852 百万円 | 3,934 百万円 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 0.47 | 9.2 % | 7.6 % | 17,256 百万円 | 16,240 百万円 | 3,630 百万円 |
| 静岡県 | 伊豆市 | 0.57 | 9.2 % | 5.8 % | 17,862 百万円 | 16,500 百万円 | 4,467 百万円 |
