■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 大洲市 | 43,024 百万円 | 16,620 人 | 2,725 事業所 | 400 事業所 | 2,294 事業所 | 20,352 人 | 3,965 人 | 15,825 人 | 33 k㎡ | 30,025 百万円 | 1,940 人 | 71,794 百万円 | 573 事業所 | 3,223 人 |
| 宮崎県 | 小林市 | 40,621 百万円 | 16,704 人 | 2,489 事業所 | 408 事業所 | 1,992 事業所 | 20,342 人 | 3,469 人 | 15,872 人 | 66 k㎡ | 36,578 百万円 | 1,940 人 | 68,365 百万円 | 528 事業所 | 3,294 人 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 36,204 百万円 | 13,697 人 | 2,286 事業所 | 296 事業所 | 1,960 事業所 | 15,845 人 | 3,035 人 | 12,573 人 | 31 k㎡ | 34,574 百万円 | 1,785 人 | 68,860 百万円 | 522 事業所 | 2,547 人 |
| 沖縄県 | 糸満市 | 46,370 百万円 | 18,952 人 | 2,413 事業所 | 369 事業所 | 2,026 事業所 | 21,694 人 | 4,633 人 | 16,942 人 | 16 k㎡ | 39,203 百万円 | 3,129 人 | 66,922 百万円 | 465 事業所 | 2,639 人 |
| 山口県 | 萩市 | 50,301 百万円 | 19,702 人 | 3,359 事業所 | 564 事業所 | 2,708 事業所 | 23,875 人 | 4,012 人 | 18,917 人 | 46 k㎡ | 22,570 百万円 | 1,826 人 | 73,285 百万円 | 746 事業所 | 3,711 人 |
| 山口県 | 柳井市 | 37,301 百万円 | 13,343 人 | 1,965 事業所 | 243 事業所 | 1,707 事業所 | 15,609 人 | 2,457 人 | 12,926 人 | 18 k㎡ | 40,749 百万円 | 1,396 人 | 65,911 百万円 | 453 事業所 | 2,955 人 |
| 熊本県 | 人吉市 | 33,362 百万円 | 12,838 人 | 2,270 事業所 | 280 事業所 | 1,953 事業所 | 17,854 人 | 2,581 人 | 14,907 人 | 16 k㎡ | 20,198 百万円 | 1,319 人 | 67,548 百万円 | 468 事業所 | 2,883 人 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 41,237 百万円 | 16,728 人 | 3,054 事業所 | 430 事業所 | 2,520 事業所 | 21,583 人 | 3,192 人 | 17,877 人 | 108 k㎡ | 15,737 百万円 | 817 人 | 67,393 百万円 | 514 事業所 | 2,557 人 |
| 千葉県 | 鴨川市 | 41,609 百万円 | 14,808 人 | 2,058 事業所 | 314 事業所 | 1,729 事業所 | 17,236 人 | 1,821 人 | 15,283 人 | 23 k㎡ | 16,726 百万円 | 854 人 | 65,434 百万円 | 455 事業所 | 2,711 人 |
| 沖縄県 | 名護市 | 49,261 百万円 | 20,629 人 | 3,053 事業所 | 271 事業所 | 2,749 事業所 | 27,771 人 | 3,023 人 | 24,481 人 | 15 k㎡ | 36,636 百万円 | 1,139 人 | 75,244 百万円 | 553 事業所 | 3,819 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 48,733 百万円 | 18,726 人 | 1,624 事業所 | 328 事業所 | 1,280 事業所 | 16,291 人 | 3,264 人 | 12,831 人 | 36 k㎡ | 26,990 百万円 | 1,418 人 | 57,936 百万円 | 348 事業所 | 2,347 人 |
