HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
愛媛県 大洲市 44,086 人 5,370 人 23,586 人 14,715 人 114 人 8,095 人 308 人 644 人 1,044 人 1,496 人 47,569 人 18,057 世帯 18,011 世帯 10,525 世帯 5,445 世帯 4,883 世帯 2,739 世帯 2,859 世帯 171 組 73 組
兵庫県 洲本市 44,258 人 5,168 人 24,238 人 14,712 人 196 人 10,645 人 270 人 691 人 1,165 人 1,403 人 49,148 人 18,081 世帯 18,053 世帯 10,188 世帯 5,556 世帯 4,687 世帯 2,669 世帯 2,851 世帯 190 組 85 組
宮崎県 小林市 46,221 人 5,900 人 24,619 人 15,507 人 310 人 8,043 人 406 人 644 人 1,390 人 1,627 人 48,239 人 19,498 世帯 19,405 世帯 11,664 世帯 6,076 世帯 5,186 世帯 3,251 世帯 3,145 世帯 186 組 94 組
鹿児島県 指宿市 41,831 人 5,079 人 22,038 人 14,698 人 192 人 6,544 人 304 人 657 人 1,341 人 1,540 人 43,866 人 18,509 世帯 18,452 世帯 10,905 世帯 6,478 世帯 5,081 世帯 3,062 世帯 3,576 世帯 163 組 58 組
愛知県 新城市 47,133 人 5,536 人 26,055 人 15,371 人 552 人 9,345 人 261 人 638 人 954 人 1,159 人 47,617 人 16,454 世帯 16,416 世帯 9,127 世帯 3,598 世帯 4,582 世帯 2,423 世帯 1,659 世帯 151 組 51 組
兵庫県 加西市 44,313 人 5,125 人 25,623 人 13,486 人 628 人 8,584 人 281 人 554 人 887 人 1,100 人 48,874 人 15,364 世帯 15,343 世帯 8,496 世帯 3,494 世帯 4,132 世帯 2,097 世帯 1,372 世帯 164 組 48 組
島根県 益田市 47,718 人 5,912 人 24,962 人 16,674 人 262 人 10,363 人 310 人 716 人 1,182 人 1,451 人 50,377 人 19,037 世帯 18,982 世帯 10,573 世帯 5,485 世帯 5,178 世帯 3,058 世帯 2,737 世帯 185 組 75 組
長野県 小諸市 42,512 人 5,371 人 24,099 人 12,857 人 593 人 5,345 人 303 人 492 人 1,357 人 1,353 人 42,907 人 16,662 世帯 16,622 世帯 9,837 世帯 4,623 世帯 4,416 世帯 2,221 世帯 1,933 世帯 184 組 82 組
熊本県 菊池市 48,167 人 6,374 人 26,798 人 14,820 人 183 人 6,695 人 383 人 654 人 1,457 人 1,636 人 51,096 人 16,949 世帯 16,877 世帯 9,497 世帯 3,981 世帯 4,329 世帯 2,250 世帯 2,001 世帯 212 組 86 組
秋田県 湯沢市 46,613 人 4,507 人 25,403 人 16,650 人 123 人 10,378 人 199 人 769 人 812 人 1,129 人 51,766 人 16,384 世帯 16,329 世帯 7,953 世帯 3,754 世帯 4,483 世帯 1,997 世帯 1,944 世帯 126 組 57 組
長野県 中野市 43,909 人 5,770 人 25,155 人 12,910 人 416 人 12,343 人 341 人 552 人 1,079 人 1,202 人 45,148 人 15,296 世帯 15,248 世帯 8,700 世帯 3,311 世帯 3,908 世帯 1,763 世帯 1,370 世帯 193 組 74 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less