■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 西条市 | 55,632 人 | 51,722 人 | 3,910 人 | 4,240 人 | 16,891 人 | 29,559 人 | 39,616 人 | 2,785 人 | 1,166 人 | 4,627 人 | 2,673 人 | 41,625 人 | 9,153 人 | 50,044 人 | 7,475 人 |
| 岡山県 | 津山市 | 53,494 人 | 50,472 人 | 3,022 人 | 2,982 人 | 13,125 人 | 30,719 人 | 37,414 人 | 2,923 人 | 1,190 人 | 4,544 人 | 2,220 人 | 39,491 人 | 8,643 人 | 52,190 人 | 10,361 人 |
| 岩手県 | 花巻市 | 52,998 人 | 49,915 人 | 3,083 人 | 6,541 人 | 12,932 人 | 29,275 人 | 37,455 人 | 2,089 人 | 989 人 | 5,117 人 | 3,937 人 | 38,492 人 | 10,864 人 | 46,603 人 | 7,552 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 53,017 人 | 49,222 人 | 3,795 人 | 4,686 人 | 14,790 人 | 28,136 人 | 36,380 人 | 2,455 人 | 1,261 人 | 5,205 人 | 2,848 人 | 36,790 人 | 11,071 人 | 48,530 人 | 10,379 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 54,191 人 | 50,561 人 | 3,630 人 | 3,491 人 | 17,592 人 | 28,293 人 | 38,172 人 | 3,372 人 | 1,200 人 | 4,384 人 | 3,023 人 | 36,020 人 | 13,733 人 | 49,546 人 | 12,718 人 |
| 山形県 | 酒田市 | 56,516 人 | 53,269 人 | 3,247 人 | 4,407 人 | 13,487 人 | 33,688 人 | 40,631 人 | 2,867 人 | 1,218 人 | 5,075 人 | 3,068 人 | 46,168 人 | 6,657 人 | 56,806 人 | 10,194 人 |
| 新潟県 | 三条市 | 54,688 人 | 51,257 人 | 3,431 人 | 2,135 人 | 18,105 人 | 29,612 人 | 38,674 人 | 3,737 人 | 1,228 人 | 4,407 人 | 2,967 人 | 39,587 人 | 11,199 人 | 56,013 人 | 15,955 人 |
| 秋田県 | 横手市 | 50,804 人 | 47,396 人 | 3,408 人 | 7,939 人 | 12,282 人 | 27,145 人 | 33,461 人 | 1,849 人 | 1,224 人 | 6,531 人 | 4,308 人 | 41,188 人 | 6,100 人 | 49,030 人 | 7,734 人 |
| 三重県 | 伊賀市 | 49,856 人 | 47,610 人 | 2,246 人 | 2,432 人 | 17,159 人 | 24,235 人 | 36,685 人 | 1,906 人 | 943 人 | 3,921 人 | 2,128 人 | 38,093 人 | 7,335 人 | 52,847 人 | 12,572 人 |
| 福岡県 | 大牟田市 | 54,657 人 | 49,042 人 | 5,615 人 | 1,021 人 | 12,274 人 | 34,216 人 | 38,727 人 | 2,059 人 | 1,630 人 | 3,757 人 | 2,165 人 | 37,276 人 | 10,740 人 | 52,817 人 | 14,515 人 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 58,063 人 | 54,462 人 | 3,601 人 | 789 人 | 17,143 人 | 34,479 人 | 44,093 人 | 3,089 人 | 1,247 人 | 3,347 人 | 1,546 人 | 46,615 人 | 6,547 人 | 56,397 人 | 8,482 人 |
