■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 新居浜市 | 58,063 人 | 54,462 人 | 3,601 人 | 789 人 | 17,143 人 | 34,479 人 | 44,093 人 | 3,089 人 | 1,247 人 | 3,347 人 | 1,546 人 | 46,615 人 | 6,547 人 | 56,397 人 | 8,482 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 61,093 人 | 56,460 人 | 4,633 人 | 3,480 人 | 15,183 人 | 35,274 人 | 44,999 人 | 1,961 人 | 1,190 人 | 4,215 人 | 2,211 人 | 47,539 人 | 6,900 人 | 58,900 人 | 9,340 人 |
| 山口県 | 防府市 | 59,383 人 | 56,218 人 | 3,165 人 | 1,644 人 | 17,239 人 | 35,271 人 | 46,306 人 | 2,067 人 | 1,330 人 | 3,811 人 | 1,771 人 | 44,290 人 | 10,769 人 | 54,282 人 | 8,833 人 |
| 山形県 | 酒田市 | 56,516 人 | 53,269 人 | 3,247 人 | 4,407 人 | 13,487 人 | 33,688 人 | 40,631 人 | 2,867 人 | 1,218 人 | 5,075 人 | 3,068 人 | 46,168 人 | 6,657 人 | 56,806 人 | 10,194 人 |
| 長野県 | 飯田市 | 57,429 人 | 55,280 人 | 2,149 人 | 4,837 人 | 16,879 人 | 30,313 人 | 39,498 人 | 3,460 人 | 1,412 人 | 5,700 人 | 3,607 人 | 47,403 人 | 6,331 人 | 59,223 人 | 10,274 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 62,508 人 | 56,959 人 | 5,549 人 | 3,113 人 | 16,091 人 | 36,203 人 | 44,290 人 | 2,839 人 | 1,687 人 | 4,749 人 | 2,520 人 | 52,274 人 | 3,571 人 | 58,342 人 | 4,954 人 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 62,090 人 | 58,946 人 | 3,144 人 | 2,056 人 | 22,065 人 | 31,936 人 | 47,349 人 | 2,594 人 | 1,260 人 | 4,418 人 | 2,296 人 | 47,407 人 | 10,341 人 | 57,983 人 | 9,378 人 |
| 愛媛県 | 西条市 | 55,632 人 | 51,722 人 | 3,910 人 | 4,240 人 | 16,891 人 | 29,559 人 | 39,616 人 | 2,785 人 | 1,166 人 | 4,627 人 | 2,673 人 | 41,625 人 | 9,153 人 | 50,044 人 | 7,475 人 |
| 北海道 | 小樽市 | 60,016 人 | 54,510 人 | 5,506 人 | 761 人 | 9,695 人 | 42,909 人 | 44,596 人 | 3,580 人 | 1,183 人 | 3,166 人 | 1,435 人 | 44,764 人 | 9,128 人 | 55,702 人 | 10,320 人 |
| 福島県 | 会津若松市 | 62,049 人 | 57,498 人 | 4,551 人 | 3,137 人 | 14,181 人 | 37,934 人 | 43,876 人 | 3,291 人 | 1,417 人 | 5,067 人 | 3,159 人 | 49,534 人 | 7,242 人 | 63,893 人 | 13,637 人 |
| 石川県 | 小松市 | 58,686 人 | 55,682 人 | 3,004 人 | 1,143 人 | 20,088 人 | 32,214 人 | 43,413 人 | 3,101 人 | 1,312 人 | 3,922 人 | 2,468 人 | 39,729 人 | 13,924 人 | 56,553 人 | 14,795 人 |
