HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
愛媛県 今治市 158,114 人 18,816 人 86,057 人 52,636 人 1,946 人 58,795 人 1,107 人 2,273 人 3,199 人 3,818 人 168,495 人 67,105 世帯 66,974 世帯 39,513 世帯 20,966 世帯 18,577 世帯 10,512 世帯 10,155 世帯 660 組 269 組
宮崎県 都城市 165,029 人 23,235 人 93,495 人 47,626 人 737 人 63,366 人 1,509 人 2,170 人 5,367 人 5,719 人 175,911 人 69,965 世帯 69,767 世帯 42,730 世帯 22,445 世帯 17,010 世帯 10,187 世帯 10,267 世帯 812 組 389 組
長野県 上田市 156,827 人 20,150 人 89,926 人 45,685 人 2,756 人 47,185 人 1,175 人 1,802 人 3,837 人 4,024 人 163,649 人 62,696 世帯 62,550 世帯 36,271 世帯 18,658 世帯 15,711 世帯 8,263 世帯 6,823 世帯 721 組 252 組
三重県 松阪市 163,863 人 21,390 人 95,765 人 45,713 人 3,109 人 71,932 人 1,330 人 2,003 人 3,980 人 4,460 人 161,640 人 63,948 世帯 63,846 世帯 37,654 世帯 17,762 世帯 14,740 世帯 8,325 世帯 7,357 世帯 808 組 298 組
栃木県 栃木市 159,211 人 18,963 人 94,138 人 45,706 人 2,558 人 56,831 人 1,067 人 2,012 人 3,274 人 3,414 人 156,168 人 57,838 世帯 57,757 世帯 33,560 世帯 13,714 世帯 14,961 世帯 6,962 世帯 5,636 世帯 621 組 264 組
静岡県 磐田市 167,210 人 22,848 人 99,905 人 43,711 人 5,275 人 69,580 人 1,265 人 1,545 人 4,411 人 4,473 人 171,536 人 61,346 世帯 61,263 世帯 35,305 世帯 15,782 世帯 14,194 世帯 6,713 世帯 4,625 世帯 808 組 260 組
鳥取県 米子市 149,313 人 20,163 人 86,473 人 40,569 人 948 人 77,543 人 1,442 人 1,571 人 5,088 人 5,160 人 155,024 人 60,037 世帯 59,890 世帯 32,330 世帯 19,735 世帯 12,556 世帯 6,345 世帯 6,550 世帯 846 組 319 組
宮城県 石巻市 147,214 人 16,911 人 85,018 人 44,248 人 682 人 79,059 人 1,028 人 1,796 人 3,820 人 4,209 人 162,288 人 56,819 世帯 56,712 世帯 29,467 世帯 16,938 世帯 13,725 世帯 6,484 世帯 6,211 世帯 655 組 263 組
島根県 出雲市 171,938 人 23,617 人 97,382 人 49,563 人 2,391 人 34,364 人 1,573 人 2,082 人 4,153 人 3,741 人 168,905 人 60,130 世帯 59,945 世帯 30,378 世帯 15,765 世帯 12,980 世帯 6,290 世帯 5,037 世帯 826 組 231 組
富山県 高岡市 172,125 人 19,223 人 94,740 人 53,973 人 1,919 人 86,544 人 1,150 人 2,073 人 3,864 人 3,881 人 178,300 人 63,814 世帯 63,701 世帯 33,820 世帯 16,755 世帯 15,923 世帯 7,961 世帯 6,995 世帯 724 組 236 組
山口県 宇部市 169,429 人 20,513 人 96,548 人 51,303 人 1,605 人 89,846 人 1,333 人 2,026 人 4,428 人 5,064 人 175,324 人 73,225 世帯 73,077 世帯 41,636 世帯 25,513 世帯 17,937 世帯 10,267 世帯 9,781 世帯 795 組 375 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less