HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
香川県 東かがわ市 5 園 163 人 6 校 103 人 1,261 人 3 校 74 人 818 人 1 校 520 人
熊本県 阿蘇市 2 園 105 人 9 校 128 人 1,278 人 3 校 75 人 747 人 1 校 481 人
長崎県 西海市 4 園 108 人 15 校 150 人 1,301 人 6 校 75 人 736 人 3 校 565 人
栃木県 那須烏山市 2 園 162 人 5 校 93 人 1,218 人 2 校 59 人 685 人 1 校 541 人
熊本県 水俣市 4 園 156 人 8 校 109 人 1,226 人 5 校 87 人 674 人 1 校 558 人
佐賀県 三養基郡みやき町 5 園 208 人 4 校 82 人 1,222 人 3 校 61 人 678 人 1 校 592 人
青森県 上北郡おいらせ町 2 園 160 人 5 校 92 人 1,427 人 3 校 69 人 820 人 1 校 453 人
岐阜県 山県市 1 園 293 人 9 校 118 人 1,359 人 3 校 64 人 798 人 1 校 434 人
広島県 安芸郡熊野町 3 園 307 人 4 校 82 人 1,324 人 2 校 50 人 723 人 1 校 495 人
岐阜県 飛騨市 0 園 0 人 6 校 92 人 1,191 人 3 校 59 人 742 人 2 校 553 人
岩手県 遠野市 4 園 64 人 11 校 138 人 1,288 人 3 校 58 人 672 人 2 校 600 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less