HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
香川県 さぬき市 5 所 16 所 11 所 939 人 12,365 人
静岡県 裾野市 3 所 10 所 7 所 866 人 12,416 人
愛媛県 西予市 6 所 20 所 16 所 864 人 12,205 人
滋賀県 湖南市 3 所 13 所 11 所 1,129 人 12,389 人
高知県 南国市 2 所 20 所 12 所 1,184 人 12,332 人
長野県 小諸市 2 所 14 所 9 所 676 人 12,473 人
北海道 北斗市 3 所 11 所 9 所 802 人 12,111 人
茨城県 かすみがうら市 5 所 13 所 10 所 955 人 12,667 人
長野県 岡谷市 3 所 14 所 13 所 1,007 人 12,069 人
愛知県 新城市 2 所 20 所 17 所 1,174 人 12,112 人
鹿児島県 日置市 5 所 28 所 21 所 1,252 人 12,211 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less