HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
香川県 坂出市 53,164 人 6,264 人 28,511 人 18,133 人 362 人 23,157 人 402 人 748 人 1,497 人 1,704 人 61,717 人 21,361 世帯 21,294 世帯 12,587 世帯 6,336 世帯 5,956 世帯 3,379 世帯 3,058 世帯 251 組 79 組
秋田県 能代市 54,730 人 5,058 人 28,184 人 20,248 人 155 人 19,104 人 257 人 889 人 1,191 人 1,383 人 62,077 人 22,371 世帯 22,295 世帯 11,624 世帯 6,780 世帯 6,198 世帯 3,249 世帯 3,438 世帯 164 組 85 組
福岡県 直方市 57,146 人 7,455 人 31,585 人 17,941 人 446 人 26,858 人 465 人 666 人 2,034 人 2,094 人 60,532 人 23,281 世帯 23,217 世帯 13,925 世帯 7,034 世帯 6,139 世帯 3,191 世帯 3,571 世帯 279 組 131 組
青森県 五所川原市 55,181 人 6,007 人 31,606 人 17,433 人 70 人 16,047 人 325 人 790 人 1,409 人 1,732 人 59,660 人 21,143 世帯 21,054 世帯 11,175 世帯 5,939 世帯 5,083 世帯 2,500 世帯 2,912 世帯 189 組 111 組
静岡県 裾野市 52,737 人 7,672 人 32,448 人 12,384 人 588 人 19,963 人 527 人 422 人 2,188 人 2,490 人 58,591 人 20,792 世帯 20,762 世帯 11,741 世帯 6,395 世帯 4,280 世帯 2,188 世帯 1,398 世帯 291 組 110 組
岐阜県 土岐市 57,827 人 7,118 人 33,018 人 17,548 人 1,291 人 24,979 人 393 人 704 人 1,340 人 1,578 人 56,041 人 21,039 世帯 21,011 世帯 12,827 世帯 4,726 世帯 5,923 世帯 3,029 世帯 2,343 世帯 244 組 82 組
山口県 下松市 55,812 人 7,855 人 31,598 人 15,875 人 340 人 26,359 人 490 人 621 人 2,287 人 2,013 人 56,043 人 23,757 世帯 23,726 世帯 14,650 世帯 7,357 世帯 5,974 世帯 3,611 世帯 2,924 世帯 306 組 98 組
徳島県 鳴門市 59,101 人 6,600 人 33,763 人 18,448 人 270 人 20,219 人 366 人 762 人 1,590 人 1,842 人 59,181 人 23,234 世帯 23,153 世帯 13,378 世帯 6,826 世帯 5,958 世帯 3,135 世帯 3,031 世帯 231 組 81 組
岩手県 宮古市 56,676 人 6,060 人 31,218 人 19,167 人 112 人 15,521 人 388 人 865 人 1,455 人 1,753 人 60,406 人 23,387 世帯 22,544 世帯 11,399 世帯 7,410 世帯 6,008 世帯 2,857 世帯 3,193 世帯 220 組 88 組
福岡県 田川市 48,441 人 6,278 人 26,553 人 15,480 人 264 人 18,668 人 395 人 697 人 1,796 人 1,900 人 55,716 人 20,955 世帯 20,876 世帯 11,479 世帯 7,814 世帯 4,856 世帯 2,613 世帯 4,046 世帯 230 組 130 組
埼玉県 羽生市 54,874 人 6,338 人 33,261 人 14,788 人 672 人 20,399 人 342 人 611 人 1,531 人 1,615 人 54,772 人 20,366 世帯 20,298 世帯 12,226 世帯 5,184 世帯 5,158 世帯 2,437 世帯 1,897 世帯 240 組 105 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less