■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 板野郡板野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,931 人 | 13,865 人 | 4,807 t | 19.5 % | 112 事業所 | 38 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,185 人 | 13,801 人 | 4,883 t | 17.8 % | 175 事業所 | 84 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 埼玉県 | 児玉郡神川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,856 人 | 14,166 人 | 4,654 t | 15.8 % | 66 事業所 | 45 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,750 人 | 13,919 人 | 4,198 t | 13.3 % | 202 事業所 | 50 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,252 人 | 14,275 人 | 4,946 t | 13 % | 84 事業所 | 24 事業所 | 1 事業所 | 1 事業所 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,171 人 | 13,432 人 | 4,535 t | 34.1 % | 201 事業所 | 49 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,909 人 | 13,859 人 | 3,853 t | 19.3 % | 98 事業所 | 46 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 富山県 | 下新川郡朝日町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,449 人 | 13,167 人 | 5,384 t | 15.4 % | 149 事業所 | 52 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山口県 | 熊毛郡平生町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,568 人 | 12,744 人 | 5,144 t | 19.8 % | 110 事業所 | 34 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局栗山町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,357 人 | 12,749 人 | 5,147 t | 36.9 % | 130 事業所 | 60 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,318 人 | 12,863 人 | 4,111 t | 7.5 % | 94 事業所 | 39 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
