HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
徳島県 海部郡海陽町 4,939 人 4,520 人 419 人 748 人 1,161 人 2,608 人 3,090 人 158 人 193 人 723 人 353 人 3,758 人 742 人 4,336 人 558 人
北海道 檜山振興局せたな町 4,591 人 4,344 人 247 人 1,120 人 755 人 2,466 人 2,822 人 212 人 123 人 632 人 554 人 3,946 人 381 人 4,252 人 289 人
山形県 最上郡最上町 5,138 人 4,873 人 265 人 870 人 1,783 人 2,198 人 3,310 人 267 人 113 人 663 人 510 人 3,741 人 1,114 人 4,229 人 470 人
徳島県 那賀郡那賀町 4,393 人 4,175 人 218 人 888 人 1,139 人 2,053 人 2,716 人 166 人 103 人 680 人 477 人 3,442 人 694 人 4,243 人 762 人
石川県 鳳珠郡穴水町 4,512 人 4,222 人 290 人 519 人 915 人 2,754 人 3,051 人 170 人 137 人 532 人 308 人 3,257 人 915 人 4,458 人 1,151 人
静岡県 賀茂郡西伊豆町 4,535 人 4,280 人 255 人 249 人 919 人 3,102 人 3,072 人 247 人 156 人 511 人 287 人 3,329 人 929 人 4,347 人 996 人
愛媛県 北宇和郡鬼北町 5,107 人 4,762 人 345 人 693 人 1,019 人 3,034 人 3,422 人 192 人 133 人 691 人 310 人 3,327 人 1,405 人 4,446 人 1,089 人
青森県 西津軽郡深浦町 4,486 人 4,076 人 410 人 1,092 人 858 人 2,126 人 2,627 人 156 人 168 人 697 人 428 人 3,610 人 454 人 3,908 人 286 人
島根県 鹿足郡津和野町 4,364 人 4,170 人 194 人 735 人 818 人 2,597 人 2,808 人 224 人 113 人 634 人 383 人 3,186 人 952 人 3,751 人 533 人
北海道 十勝総合振興局本別町 4,265 人 4,068 人 197 人 1,043 人 783 人 2,215 人 2,675 人 237 人 129 人 445 人 570 人 3,664 人 368 人 4,213 人 513 人
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 4,291 人 4,088 人 203 人 1,081 人 617 人 2,296 人 2,600 人 189 人 111 人 737 人 409 人 3,756 人 287 人 4,383 人 582 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less