■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 海部郡海陽町 | 7,414 百万円 | 3,269 人 | 595 事業所 | 109 事業所 | 472 事業所 | 3,657 人 | 1,150 人 | 2,406 人 | 8 k㎡ | 22,831 百万円 | 795 人 | 8,251 百万円 | 137 事業所 | 565 人 |
| 福岡県 | 築上郡吉富町 | 7,469 百万円 | 2,721 人 | 232 事業所 | 50 事業所 | 181 事業所 | 2,707 人 | 1,227 人 | 1,479 人 | 2 k㎡ | 23,692 百万円 | 832 人 | 6,422 百万円 | 55 事業所 | 316 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 9,310 百万円 | 3,682 人 | 471 事業所 | 127 事業所 | 338 事業所 | 3,027 人 | 1,189 人 | 1,794 人 | 4 k㎡ | 21,261 百万円 | 767 人 | 7,096 百万円 | 96 事業所 | 354 人 |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 8,239 百万円 | 3,526 人 | 411 事業所 | 75 事業所 | 316 事業所 | 3,098 人 | 825 人 | 2,044 人 | 15 k㎡ | 21,159 百万円 | 486 人 | 11,065 百万円 | 78 事業所 | 468 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | 9,230 百万円 | 2,881 人 | 295 事業所 | 53 事業所 | 200 事業所 | 3,082 人 | 863 人 | 1,651 人 | 160 k㎡ | 21,242 百万円 | 637 人 | 5,921 百万円 | 34 事業所 | 154 人 |
| 長野県 | 上水内郡信濃町 | 8,420 百万円 | 3,403 人 | 576 事業所 | 133 事業所 | 419 事業所 | 3,729 人 | 1,021 人 | 2,482 人 | 15 k㎡ | 24,436 百万円 | 691 人 | 5,129 百万円 | 84 事業所 | 363 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局津別町 | 5,312 百万円 | 2,015 人 | 281 事業所 | 42 事業所 | 205 事業所 | 2,658 人 | 987 人 | 1,403 人 | 57 k㎡ | 21,200 百万円 | 734 人 | 6,565 百万円 | 43 事業所 | 233 人 |
| 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 | 9,793 百万円 | 3,888 人 | 582 事業所 | 136 事業所 | 439 事業所 | 4,872 人 | 1,191 人 | 3,612 人 | 13 k㎡ | 22,007 百万円 | 836 人 | 11,279 百万円 | 136 事業所 | 670 人 |
| 山形県 | 西置賜郡小国町 | 7,815 百万円 | 3,266 人 | 458 事業所 | 85 事業所 | 362 事業所 | 3,860 人 | 1,734 人 | 2,018 人 | 11 k㎡ | 26,459 百万円 | 1,163 人 | 5,830 百万円 | 92 事業所 | 412 人 |
| 和歌山県 | 日高郡印南町 | 7,648 百万円 | 3,040 人 | 413 事業所 | 110 事業所 | 298 事業所 | 2,545 人 | 957 人 | 1,540 人 | 10 k㎡ | 18,836 百万円 | 604 人 | 6,814 百万円 | 98 事業所 | 350 人 |
| 北海道 | 赤平市 | 9,188 百万円 | 4,044 人 | 502 事業所 | 81 事業所 | 417 事業所 | 4,940 人 | 1,567 人 | 3,328 人 | 8 k㎡ | 21,486 百万円 | 1,176 人 | 11,788 百万円 | 107 事業所 | 518 人 |
