■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 海部郡牟岐町 | 0.19 | 24 % | 6.4 % | 4,251 百万円 | 3,748 百万円 | 338 百万円 |
| 東京都 | 三宅支庁三宅村 | 0.24 | 11.2 % | 11.7 % | 4,225 百万円 | 3,899 百万円 | 333 百万円 |
| 奈良県 | 高市郡明日香村 | 0.24 | 15.1 % | 10.9 % | 4,150 百万円 | 3,807 百万円 | 440 百万円 |
| 徳島県 | 勝浦郡勝浦町 | 0.25 | 18.8 % | 7.4 % | 4,163 百万円 | 3,689 百万円 | 500 百万円 |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 0.14 | 19.9 % | 7.2 % | 4,212 百万円 | 3,856 百万円 | 153 百万円 |
| 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 0.23 | 9 % | 6.6 % | 4,135 百万円 | 3,719 百万円 | 529 百万円 |
| 長野県 | 下高井郡木島平村 | 0.18 | 6.7 % | 12.7 % | 4,213 百万円 | 3,981 百万円 | 406 百万円 |
| 熊本県 | 球磨郡五木村 | 0.15 | 6.8 % | 9.6 % | 4,124 百万円 | 3,931 百万円 | 229 百万円 |
| 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 0.2 | 7.2 % | 8.8 % | 4,175 百万円 | 3,984 百万円 | 364 百万円 |
| 秋田県 | 南秋田郡八郎潟町 | 0.26 | 10.2 % | 10.1 % | 4,085 百万円 | 3,868 百万円 | 497 百万円 |
| 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 0.16 | 3.7 % | 5.3 % | 4,098 百万円 | 3,963 百万円 | 277 百万円 |
