HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
北海道 上川総合振興局中富良野町 5,069 人 648 人 2,703 人 1,672 人 12 人 ... 人 28 人 85 人 138 人 228 人 5,151 人 2,025 世帯 2,021 世帯 1,174 世帯 559 世帯 561 世帯 361 世帯 258 世帯 17 組 8 組
北海道 オホーツク総合振興局小清水町 5,085 人 599 人 2,710 人 1,773 人 23 人 ... 人 41 人 64 人 142 人 193 人 5,207 人 2,033 世帯 2,029 世帯 1,091 世帯 600 世帯 538 世帯 317 世帯 273 世帯 21 組 4 組
北海道 オホーツク総合振興局訓子府町 5,100 人 616 人 2,654 人 1,830 人 18 人 ... 人 23 人 58 人 142 人 160 人 5,259 人 1,910 世帯 1,907 世帯 1,114 世帯 441 世帯 574 世帯 351 世帯 233 世帯 7 組 6 組
鹿児島県 大島郡与論町 5,186 人 770 人 2,795 人 1,621 人 13 人 ... 人 39 人 81 人 270 人 275 人 5,331 人 2,056 世帯 2,050 世帯 1,161 世帯 621 世帯 514 世帯 223 世帯 264 世帯 25 組 10 組
北海道 後志総合振興局蘭越町 4,843 人 506 人 2,536 人 1,801 人 16 人 ... 人 24 人 81 人 161 人 191 人 5,048 人 2,086 世帯 2,053 世帯 1,233 世帯 627 世帯 621 世帯 392 世帯 312 世帯 16 組 4 組
沖縄県 国頭郡国頭村 4,908 人 646 人 2,772 人 1,490 人 20 人 ... 人 39 人 80 人 210 人 207 人 4,963 人 2,061 世帯 2,058 世帯 1,118 世帯 723 世帯 504 世帯 209 世帯 355 世帯 17 組 6 組
北海道 胆振総合振興局厚真町 4,838 人 532 人 2,592 人 1,714 人 23 人 ... 人 25 人 60 人 233 人 221 人 5,258 人 2,126 世帯 2,121 世帯 1,122 世帯 779 世帯 575 世帯 366 世帯 267 世帯 19 組 11 組
北海道 十勝総合振興局浦幌町 4,919 人 524 人 2,532 人 1,861 人 7 人 ... 人 28 人 91 人 169 人 243 人 5,379 人 2,086 世帯 2,081 世帯 1,182 世帯 628 世帯 615 世帯 405 世帯 293 世帯 19 組 9 組
高知県 高岡郡日高村 5,030 人 472 人 2,582 人 1,976 人 10 人 ... 人 28 人 69 人 141 人 173 人 5,063 人 1,968 世帯 1,961 世帯 1,145 世帯 529 世帯 641 世帯 324 世帯 366 世帯 25 組 5 組
宮崎県 児湯郡木城町 5,231 人 773 人 2,710 人 1,748 人 6 人 ... 人 59 人 70 人 188 人 167 人 5,503 人 1,958 世帯 1,948 世帯 1,245 世帯 456 世帯 580 世帯 334 世帯 302 世帯 13 組 14 組
北海道 渡島総合振興局知内町 4,653 人 508 人 2,553 人 1,592 人 4 人 ... 人 28 人 70 人 130 人 204 人 5,017 人 2,003 世帯 1,998 世帯 1,081 世帯 664 世帯 555 世帯 330 世帯 266 世帯 13 組 7 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less