■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 919 人 | 883 人 | 36 人 | 400 人 | 131 人 | 350 人 | 430 人 | 34 人 | 18 人 | 235 人 | 166 人 | 762 人 | 121 人 | 979 人 | 217 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 928 人 | 889 人 | 39 人 | 378 人 | 151 人 | 356 人 | 449 人 | 31 人 | 26 人 | 188 人 | 192 人 | 680 人 | 193 人 | 852 人 | 156 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡東村 | 1,011 人 | 928 人 | 83 人 | 406 人 | 112 人 | 407 人 | 510 人 | 21 人 | 29 人 | 250 人 | 115 人 | 718 人 | 204 人 | 991 人 | 267 人 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 969 人 | 947 人 | 22 人 | 392 人 | 150 人 | 405 人 | 607 人 | 31 人 | 26 人 | 165 人 | 118 人 | 883 人 | 63 人 | 1,020 人 | 136 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局幌加内町 | 889 人 | 875 人 | 14 人 | 306 人 | 95 人 | 474 人 | 527 人 | 28 人 | 36 人 | 130 人 | 154 人 | 848 人 | 27 人 | 950 人 | 102 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | 882 人 | 833 人 | 49 人 | 231 人 | 160 人 | 439 人 | 647 人 | 20 人 | 26 人 | 111 人 | 27 人 | 769 人 | 61 人 | 949 人 | 177 人 |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 1,028 人 | 975 人 | 53 人 | 272 人 | 151 人 | 552 人 | 571 人 | 13 人 | 38 人 | 204 人 | 149 人 | 813 人 | 159 人 | 844 人 | 28 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局赤井川村 | 721 人 | 702 人 | 19 人 | 232 人 | 95 人 | 372 人 | 462 人 | 24 人 | 20 人 | 104 人 | 91 人 | 615 人 | 84 人 | 916 人 | 298 人 |
| 福島県 | 大沼郡金山町 | 1,046 人 | 1,006 人 | 40 人 | 206 人 | 231 人 | 566 人 | 578 人 | 45 人 | 26 人 | 216 人 | 138 人 | 867 人 | 133 人 | 1,019 人 | 146 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 913 人 | 868 人 | 45 人 | 229 人 | 271 人 | 368 人 | 598 人 | 32 人 | 36 人 | 141 人 | 61 人 | 866 人 | 2 人 | 877 人 | 11 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局島牧村 | 814 人 | 781 人 | 33 人 | 206 人 | 156 人 | 418 人 | 525 人 | 31 人 | 32 人 | 120 人 | 72 人 | 668 人 | 112 人 | 725 人 | 56 人 |
