■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 阿南市 | 6 所 | 36 所 | 29 所 | 2,084 人 | 17,496 人 |
| 京都府 | 福知山市 | 9 所 | 37 所 | 27 所 | 2,519 人 | 17,439 人 |
| 愛知県 | 日進市 | 2 所 | 21 所 | 12 所 | 1,592 人 | 17,631 人 |
| 長野県 | 伊那市 | 5 所 | 24 所 | 23 所 | 1,968 人 | 16,972 人 |
| 愛知県 | 碧南市 | 3 所 | 17 所 | 14 所 | 1,741 人 | 16,979 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 4 所 | 26 所 | 17 所 | 1,641 人 | 16,956 人 |
| 奈良県 | 天理市 | 5 所 | 16 所 | 10 所 | 1,390 人 | 17,707 人 |
| 京都府 | 京丹後市 | 10 所 | 20 所 | 18 所 | 1,361 人 | 17,408 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 4 所 | 11 所 | 10 所 | 1,435 人 | 17,848 人 |
| 熊本県 | 宇城市 | 5 所 | 27 所 | 21 所 | 1,928 人 | 18,254 人 |
| 奈良県 | 香芝市 | 3 所 | 10 所 | 9 所 | 1,399 人 | 17,882 人 |
