■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 小松島市 | 43,495 百万円 | 15,914 人 | 1,771 事業所 | 299 事業所 | 1,443 事業所 | 16,700 人 | 3,239 人 | 12,978 人 | 16 k㎡ | 49,032 百万円 | 1,863 人 | 43,034 百万円 | 361 事業所 | 2,012 人 |
| 広島県 | 庄原市 | 35,949 百万円 | 14,431 人 | 2,189 事業所 | 390 事業所 | 1,719 事業所 | 17,400 人 | 3,865 人 | 12,448 人 | 73 k㎡ | 47,289 百万円 | 2,300 人 | 42,626 百万円 | 484 事業所 | 2,591 人 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 44,992 百万円 | 18,197 人 | 2,084 事業所 | 420 事業所 | 1,636 事業所 | 18,786 人 | 4,432 人 | 14,154 人 | 33 k㎡ | 43,090 百万円 | 2,512 人 | 48,657 百万円 | 450 事業所 | 2,692 人 |
| 福井県 | 大野市 | 38,098 百万円 | 15,036 人 | 2,058 事業所 | 529 事業所 | 1,491 事業所 | 15,205 人 | 4,681 人 | 9,870 人 | 42 k㎡ | 43,257 百万円 | 2,139 人 | 38,804 百万円 | 360 事業所 | 1,744 人 |
| 山形県 | 南陽市 | 34,805 百万円 | 13,572 人 | 1,882 事業所 | 388 事業所 | 1,483 事業所 | 14,009 人 | 4,389 人 | 9,538 人 | 29 k㎡ | 46,679 百万円 | 2,975 人 | 44,694 百万円 | 385 事業所 | 2,119 人 |
| 茨城県 | 行方市 | 38,586 百万円 | 14,386 人 | 1,686 事業所 | 536 事業所 | 1,109 事業所 | 13,570 人 | 4,868 人 | 8,281 人 | 68 k㎡ | 51,095 百万円 | 3,030 人 | 50,373 百万円 | 354 事業所 | 2,038 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 41,098 百万円 | 15,230 人 | 1,297 事業所 | 386 事業所 | 911 事業所 | 13,239 人 | 3,648 人 | 9,591 人 | 1 k㎡ | 53,222 百万円 | 2,203 人 | 52,927 百万円 | 186 事業所 | 1,487 人 |
| 山梨県 | 都留市 | 35,900 百万円 | 12,935 人 | 2,124 事業所 | 599 事業所 | 1,512 事業所 | 15,569 人 | 4,980 人 | 10,498 人 | 3 k㎡ | 58,538 百万円 | 3,239 人 | 40,411 百万円 | 335 事業所 | 2,142 人 |
| 島根県 | 大田市 | 35,216 百万円 | 14,144 人 | 2,055 事業所 | 340 事業所 | 1,681 事業所 | 15,313 人 | 3,615 人 | 11,291 人 | 26 k㎡ | 45,040 百万円 | 2,247 人 | 52,398 百万円 | 501 事業所 | 2,542 人 |
| 香川県 | 善通寺市 | 38,624 百万円 | 14,212 人 | 1,553 事業所 | 220 事業所 | 1,319 事業所 | 15,287 人 | 2,342 人 | 12,732 人 | 13 k㎡ | 36,431 百万円 | 1,366 人 | 41,897 百万円 | 313 事業所 | 1,874 人 |
| 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 38,795 百万円 | 12,585 人 | 1,201 事業所 | 274 事業所 | 924 事業所 | 12,223 人 | 2,866 人 | 9,285 人 | 9 k㎡ | 54,262 百万円 | 2,068 人 | 53,604 百万円 | 262 事業所 | 1,963 人 |
