HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
山口県 大島郡周防大島町 8,240 住宅 6,960 住宅 1,270 住宅 129.49 ㎡ 5,861 人 18,168 人 5,469 t 23.2 % 253 事業所 54 事業所 0 事業所 0 事業所
和歌山県 東牟婁郡串本町 8,170 住宅 7,040 住宅 1,130 住宅 107.96 ㎡ 5,370 人 17,806 人 7,061 t 17.1 % 280 事業所 117 事業所 1 事業所 0 事業所
三重県 熊野市 8,640 住宅 7,220 住宅 1,420 住宅 94.59 ㎡ 5,556 人 18,022 人 7,350 t 31.5 % 293 事業所 128 事業所 1 事業所 0 事業所
三重県 尾鷲市 8,660 住宅 6,730 住宅 1,850 住宅 99.59 ㎡ 5,782 人 18,355 人 7,308 t 27 % 315 事業所 190 事業所 2 事業所 0 事業所
愛媛県 喜多郡内子町 6,600 住宅 5,850 住宅 750 住宅 119.74 ㎡ 5,514 人 17,867 人 4,568 t 18.5 % 245 事業所 85 事業所 2 事業所 0 事業所
北海道 渡島総合振興局八雲町 7,620 住宅 5,420 住宅 2,200 住宅 110.61 ㎡ 4,871 人 17,915 人 6,373 t 22.1 % 189 事業所 100 事業所 2 事業所 0 事業所
和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 7,520 住宅 5,970 住宅 1,520 住宅 107.75 ㎡ 5,604 人 16,652 人 6,770 t 10.7 % 291 事業所 171 事業所 2 事業所 0 事業所
茨城県 久慈郡大子町 6,690 住宅 6,160 住宅 530 住宅 127.97 ㎡ 5,509 人 19,158 人 6,536 t 19.9 % 293 事業所 90 事業所 2 事業所 0 事業所
秋田県 山本郡三種町 6,290 住宅 5,920 住宅 360 住宅 168.49 ㎡ 5,451 人 18,230 人 5,333 t 9 % 147 事業所 37 事業所 1 事業所 0 事業所
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 6,290 住宅 5,460 住宅 830 住宅 147.33 ㎡ 6,198 人 18,057 人 4,927 t 20.3 % 189 事業所 63 事業所 1 事業所 0 事業所
石川県 鳳珠郡能登町 7,150 住宅 6,810 住宅 340 住宅 185.95 ㎡ 5,137 人 19,340 人 7,161 t 30.1 % 280 事業所 80 事業所 0 事業所 0 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less