■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 美祢市 | 2 施設 | 18 施設 | 12 施設 | 30 人 | 12 人 | 36 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 1 施設 | 17 施設 | 12 施設 | 33 人 | 13 人 | 33 人 |
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 1 施設 | 14 施設 | 9 施設 | 28 人 | 11 人 | 35 人 |
| 茨城県 | 行方市 | 1 施設 | 14 施設 | 9 施設 | 32 人 | 13 人 | 37 人 |
| 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 1 施設 | 17 施設 | 10 施設 | 33 人 | 13 人 | 40 人 |
| 静岡県 | 御前崎市 | 1 施設 | 15 施設 | 11 施設 | 27 人 | 14 人 | 39 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 1 施設 | 17 施設 | 9 施設 | 32 人 | 14 人 | 40 人 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 1 施設 | 16 施設 | 10 施設 | 26 人 | 16 人 | 38 人 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 2 施設 | 24 施設 | 10 施設 | 32 人 | 12 人 | 37 人 |
| 宮城県 | 黒川郡大和町 | 1 施設 | 15 施設 | 9 施設 | 33 人 | 14 人 | 40 人 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 1 施設 | 19 施設 | 12 施設 | 26 人 | 18 人 | 38 人 |
