■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 長門市 | 35,439 人 | 3,560 人 | 17,793 人 | 14,070 人 | 350 人 | ... 人 | 178 人 | 626 人 | 732 人 | 927 人 | 37,714 人 | 14,666 世帯 | 14,628 世帯 | 7,991 世帯 | 4,528 世帯 | 4,339 世帯 | 2,543 世帯 | 2,658 世帯 | 108 組 | 50 組 |
| 大分県 | 豊後大野市 | 36,584 人 | 3,826 人 | 17,783 人 | 14,896 人 | 128 人 | ... 人 | 207 人 | 675 人 | 1,001 人 | 1,093 人 | 38,041 人 | 14,326 世帯 | 14,268 世帯 | 7,785 世帯 | 4,060 世帯 | 4,397 世帯 | 2,686 世帯 | 2,494 世帯 | 128 組 | 50 組 |
| 島根県 | 大田市 | 35,166 人 | 3,980 人 | 17,653 人 | 13,345 人 | 237 人 | ... 人 | 233 人 | 622 人 | 797 人 | 1,020 人 | 37,272 人 | 13,613 世帯 | 13,572 世帯 | 7,383 世帯 | 3,706 世帯 | 4,048 世帯 | 2,161 世帯 | 2,258 世帯 | 117 組 | 51 組 |
| 岡山県 | 備前市 | 35,179 人 | 3,562 人 | 18,783 人 | 12,754 人 | 338 人 | ... 人 | 206 人 | 526 人 | 883 人 | 1,033 人 | 38,953 人 | 13,878 世帯 | 13,838 世帯 | 8,236 世帯 | 3,721 世帯 | 4,365 世帯 | 2,488 世帯 | 2,094 世帯 | 138 組 | 37 組 |
| 鹿児島県 | 南さつま市 | 35,439 人 | 3,902 人 | 18,277 人 | 13,227 人 | 63 人 | ... 人 | 226 人 | 651 人 | 1,189 人 | 1,516 人 | 39,121 人 | 15,361 世帯 | 15,293 世帯 | 9,090 世帯 | 5,256 世帯 | 4,510 世帯 | 2,732 世帯 | 3,190 世帯 | 108 組 | 55 組 |
| 鹿児島県 | 南九州市 | 36,352 人 | 4,203 人 | 18,979 人 | 13,144 人 | 210 人 | ... 人 | 242 人 | 623 人 | 1,021 人 | 1,219 人 | 39,217 人 | 15,349 世帯 | 15,248 世帯 | 9,322 世帯 | 4,807 世帯 | 4,497 世帯 | 2,781 世帯 | 2,993 世帯 | 133 組 | 43 組 |
| 千葉県 | 鴨川市 | 33,932 人 | 3,524 人 | 17,985 人 | 12,295 人 | 400 人 | ... 人 | 204 人 | 561 人 | 1,039 人 | 1,203 人 | 36,668 人 | 14,453 世帯 | 14,412 世帯 | 7,087 世帯 | 5,231 世帯 | 3,799 世帯 | 2,020 世帯 | 2,121 世帯 | 129 組 | 60 組 |
| 鹿児島県 | 曽於市 | 36,557 人 | 4,063 人 | 18,779 人 | 13,706 人 | 112 人 | ... 人 | 213 人 | 630 人 | 1,201 人 | 1,343 人 | 37,346 人 | 16,134 世帯 | 16,074 世帯 | 10,077 世帯 | 5,124 世帯 | 4,895 世帯 | 3,081 世帯 | 3,311 世帯 | 145 組 | 60 組 |
| 広島県 | 庄原市 | 37,000 人 | 3,963 人 | 17,878 人 | 15,007 人 | 274 人 | ... 人 | 219 人 | 751 人 | 786 人 | 953 人 | 40,677 人 | 14,455 世帯 | 14,399 世帯 | 6,961 世帯 | 4,541 世帯 | 4,063 世帯 | 2,418 世帯 | 2,422 世帯 | 121 組 | 44 組 |
| 千葉県 | いすみ市 | 38,594 人 | 3,691 人 | 20,186 人 | 14,679 人 | 455 人 | ... 人 | 179 人 | 601 人 | 921 人 | 1,012 人 | 36,062 人 | 14,849 世帯 | 14,810 世帯 | 8,203 世帯 | 3,860 世帯 | 4,641 世帯 | 2,545 世帯 | 2,205 世帯 | 115 組 | 71 組 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 36,975 人 | 4,350 人 | 20,291 人 | 12,151 人 | 278 人 | ... 人 | 217 人 | 474 人 | 1,032 人 | 1,064 人 | 35,568 人 | 13,839 世帯 | 13,808 世帯 | 8,574 世帯 | 3,287 世帯 | 4,024 世帯 | 2,264 世帯 | 1,824 世帯 | 121 組 | 54 組 |
