■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 萩市 | 8 所 | 23 所 | 21 所 | 1,221 人 | 14,841 人 |
| 京都府 | 京田辺市 | 4 所 | 13 所 | 7 所 | 1,169 人 | 14,881 人 |
| 熊本県 | 荒尾市 | 3 所 | 11 所 | 8 所 | 1,163 人 | 14,872 人 |
| 大阪府 | 高石市 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 1,017 人 | 14,866 人 |
| 兵庫県 | 淡路市 | 6 所 | 19 所 | 17 所 | 1,236 人 | 14,619 人 |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 3 所 | 14 所 | 11 所 | 1,250 人 | 14,585 人 |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 4 所 | 25 所 | 16 所 | 1,410 人 | 14,637 人 |
| 茨城県 | 守谷市 | 3 所 | 12 所 | 10 所 | 925 人 | 14,932 人 |
| 群馬県 | みどり市 | 3 所 | 11 所 | 8 所 | 908 人 | 14,943 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 4 所 | 13 所 | 9 所 | 1,185 人 | 15,209 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 1 所 | 9 所 | 9 所 | 865 人 | 14,689 人 |
