■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 山口市 | 13 施設 | 167 施設 | 88 施設 | 434 人 | 114 人 | 502 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 9 施設 | 145 施設 | 110 施設 | 395 人 | 144 人 | 513 人 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 9 施設 | 172 施設 | 108 施設 | 416 人 | 136 人 | 443 人 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 11 施設 | 148 施設 | 115 施設 | 400 人 | 161 人 | 544 人 |
| 静岡県 | 富士市 | 10 施設 | 173 施設 | 130 施設 | 374 人 | 154 人 | 509 人 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 7 施設 | 204 施設 | 132 施設 | 384 人 | 161 人 | 498 人 |
| 富山県 | 高岡市 | 13 施設 | 131 施設 | 83 施設 | 421 人 | 122 人 | 419 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 11 施設 | 199 施設 | 135 施設 | 443 人 | 194 人 | 507 人 |
| 静岡県 | 沼津市 | 8 施設 | 155 施設 | 132 施設 | 376 人 | 157 人 | 452 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 11 施設 | 158 施設 | 125 施設 | 494 人 | 179 人 | 476 人 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 6 施設 | 113 施設 | 87 施設 | 397 人 | 118 人 | 410 人 |
