■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 3 園 | 307 人 | 4 校 | 82 人 | 1,324 人 | 2 校 | 50 人 | 723 人 | 1 校 | 495 人 |
| 徳島県 | 名西郡石井町 | 6 園 | 374 人 | 6 校 | 105 人 | 1,318 人 | 2 校 | 51 人 | 695 人 | 1 校 | 482 人 |
| 岐阜県 | 山県市 | 1 園 | 293 人 | 9 校 | 118 人 | 1,359 人 | 3 校 | 64 人 | 798 人 | 1 校 | 434 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局七飯町 | 2 園 | 299 人 | 8 校 | 106 人 | 1,399 人 | 4 校 | 76 人 | 749 人 | 1 校 | 358 人 |
| 北海道 | 根室市 | 4 園 | 298 人 | 8 校 | 138 人 | 1,305 人 | 7 校 | 105 人 | 724 人 | 2 校 | 645 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 5 園 | 208 人 | 4 校 | 82 人 | 1,222 人 | 3 校 | 61 人 | 678 人 | 1 校 | 592 人 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 4 園 | 359 人 | 4 校 | 88 人 | 1,427 人 | 3 校 | 58 人 | 778 人 | 1 校 | 625 人 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 3 園 | 423 人 | 5 校 | 86 人 | 1,221 人 | 2 校 | 49 人 | 669 人 | 1 校 | 586 人 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 5 園 | 163 人 | 6 校 | 103 人 | 1,261 人 | 3 校 | 74 人 | 818 人 | 1 校 | 520 人 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 2 園 | 162 人 | 5 校 | 93 人 | 1,218 人 | 2 校 | 59 人 | 685 人 | 1 校 | 541 人 |
| 熊本県 | 水俣市 | 4 園 | 156 人 | 8 校 | 109 人 | 1,226 人 | 5 校 | 87 人 | 674 人 | 1 校 | 558 人 |
