■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 広島県 | 廿日市市 | 489.48 k㎡ | 70.41 k㎡ |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 488.89 k㎡ | 65.22 k㎡ |
| 愛知県 | 新城市 | 499.23 k㎡ | 83.1 k㎡ |
| 長野県 | 木曽郡木曽町 | 476.03 k㎡ | 57.52 k㎡ |
| 北海道 | 留萌振興局羽幌町 | 472.65 k㎡ | 81.73 k㎡ |
| 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 496.88 k㎡ | 47.96 k㎡ |
| 岐阜県 | 関市 | 472.33 k㎡ | 89.14 k㎡ |
| 高知県 | 吾川郡いの町 | 470.97 k㎡ | 46.17 k㎡ |
| 北海道 | 檜山振興局厚沢部町 | 460.58 k㎡ | 82.85 k㎡ |
| 大分県 | 中津市 | 491.53 k㎡ | 108.86 k㎡ |
| 北海道 | オホーツク総合振興局置戸町 | 527.27 k㎡ | 78.34 k㎡ |
