HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
広島県 東広島市 192,907 人 27,521 人 119,964 人 42,209 人 4,508 人 51,311 人 1,698 人 1,610 人 6,675 人 6,537 人 187,779 人 84,847 世帯 84,675 世帯 44,359 世帯 34,290 世帯 15,108 世帯 8,804 世帯 6,518 世帯 892 組 331 組
群馬県 伊勢崎市 208,814 人 29,540 人 128,354 人 49,221 人 8,889 人 88,772 人 1,745 人 1,867 人 5,640 人 5,493 人 204,878 人 80,110 世帯 79,950 世帯 47,838 世帯 22,165 世帯 16,996 世帯 8,181 世帯 6,639 世帯 1,111 組 442 組
新潟県 上越市 196,987 人 25,048 人 111,997 人 58,970 人 878 人 82,507 人 1,490 人 2,504 人 3,818 人 4,732 人 204,356 人 71,015 世帯 70,809 世帯 37,376 世帯 18,682 世帯 16,993 世帯 8,393 世帯 6,813 世帯 780 組 263 組
宮崎県 都城市 165,029 人 23,235 人 93,495 人 47,626 人 737 人 63,366 人 1,509 人 2,170 人 5,367 人 5,719 人 175,911 人 69,965 世帯 69,767 世帯 42,730 世帯 22,445 世帯 17,010 世帯 10,187 世帯 10,267 世帯 812 組 389 組
山口県 山口市 197,422 人 26,118 人 116,106 人 53,325 人 1,010 人 99,468 人 1,578 人 2,135 人 7,420 人 7,692 人 198,863 人 84,994 世帯 84,767 世帯 46,531 世帯 31,325 世帯 18,063 世帯 10,676 世帯 9,429 世帯 853 組 304 組
鳥取県 鳥取市 193,717 人 25,742 人 115,038 人 51,027 人 1,140 人 100,756 人 1,640 人 2,154 人 4,522 人 5,082 人 204,660 人 75,941 世帯 75,723 世帯 39,536 世帯 24,839 世帯 15,665 世帯 7,502 世帯 7,240 世帯 884 組 308 組
静岡県 磐田市 167,210 人 22,848 人 99,905 人 43,711 人 5,275 人 69,580 人 1,265 人 1,545 人 4,411 人 4,473 人 171,536 人 61,346 世帯 61,263 世帯 35,305 世帯 15,782 世帯 14,194 世帯 6,713 世帯 4,625 世帯 808 組 260 組
山口県 宇部市 169,429 人 20,513 人 96,548 人 51,303 人 1,605 人 89,846 人 1,333 人 2,026 人 4,428 人 5,064 人 175,324 人 73,225 世帯 73,077 世帯 41,636 世帯 25,513 世帯 17,937 世帯 10,267 世帯 9,781 世帯 795 組 375 組
島根県 出雲市 171,938 人 23,617 人 97,382 人 49,563 人 2,391 人 34,364 人 1,573 人 2,082 人 4,153 人 3,741 人 168,905 人 60,130 世帯 59,945 世帯 30,378 世帯 15,765 世帯 12,980 世帯 6,290 世帯 5,037 世帯 826 組 231 組
三重県 松阪市 163,863 人 21,390 人 95,765 人 45,713 人 3,109 人 71,932 人 1,330 人 2,003 人 3,980 人 4,460 人 161,640 人 63,948 世帯 63,846 世帯 37,654 世帯 17,762 世帯 14,740 世帯 8,325 世帯 7,357 世帯 808 組 298 組
愛媛県 今治市 158,114 人 18,816 人 86,057 人 52,636 人 1,946 人 58,795 人 1,107 人 2,273 人 3,199 人 3,818 人 168,495 人 67,105 世帯 66,974 世帯 39,513 世帯 20,966 世帯 18,577 世帯 10,512 世帯 10,155 世帯 660 組 269 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less