■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 尾道市 | 24 園 | 1,184 人 | 27 校 | 473 人 | 6,620 人 | 17 校 | 290 人 | 3,446 人 | 8 校 | 3,117 人 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 12 園 | 1,382 人 | 17 校 | 389 人 | 6,417 人 | 12 校 | 255 人 | 3,365 人 | 5 校 | 3,027 人 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 10 園 | 1,351 人 | 23 校 | 436 人 | 6,718 人 | 12 校 | 281 人 | 3,519 人 | 4 校 | 3,526 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 11 園 | 1,239 人 | 18 校 | 416 人 | 6,343 人 | 10 校 | 271 人 | 3,808 人 | 5 校 | 3,030 人 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 7 園 | 1,040 人 | 24 校 | 436 人 | 6,354 人 | 12 校 | 266 人 | 3,147 人 | 6 校 | 3,386 人 |
| 奈良県 | 橿原市 | 19 園 | 1,112 人 | 16 校 | 422 人 | 6,482 人 | 6 校 | 236 人 | 3,366 人 | 3 校 | 2,646 人 |
| 沖縄県 | 宜野湾市 | 12 園 | 1,161 人 | 10 校 | 342 人 | 6,830 人 | 5 校 | 188 人 | 3,101 人 | 4 校 | 2,754 人 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 5 園 | 1,134 人 | 22 校 | 440 人 | 6,513 人 | 10 校 | 268 人 | 3,422 人 | 4 校 | 2,536 人 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 9 園 | 787 人 | 27 校 | 502 人 | 6,865 人 | 13 校 | 311 人 | 3,795 人 | 6 校 | 3,287 人 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 10 園 | 1,753 人 | 13 校 | 365 人 | 6,880 人 | 6 校 | 199 人 | 3,297 人 | 4 校 | 3,238 人 |
| 長崎県 | 大村市 | 8 園 | 799 人 | 15 校 | 364 人 | 6,141 人 | 6 校 | 218 人 | 3,062 人 | 4 校 | 3,316 人 |
