■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 竹原市 | 13,399 人 | 12,595 人 | 804 人 | 770 人 | 3,705 人 | 7,814 人 | 9,553 人 | 652 人 | 327 人 | 1,238 人 | 672 人 | 8,591 人 | 3,775 人 | 11,802 人 | 2,982 人 |
| 福井県 | 勝山市 | 13,479 人 | 12,833 人 | 646 人 | 857 人 | 4,514 人 | 7,240 人 | 9,677 人 | 594 人 | 279 人 | 1,442 人 | 783 人 | 8,683 人 | 4,053 人 | 10,857 人 | 2,077 人 |
| 兵庫県 | 養父市 | 12,563 人 | 11,713 人 | 850 人 | 965 人 | 3,302 人 | 7,380 人 | 8,755 人 | 599 人 | 332 人 | 1,281 人 | 713 人 | 8,339 人 | 3,240 人 | 11,466 人 | 2,993 人 |
| 徳島県 | 三好市 | 13,147 人 | 12,257 人 | 890 人 | 904 人 | 3,080 人 | 7,831 人 | 9,100 人 | 664 人 | 281 人 | 1,389 人 | 750 人 | 9,458 人 | 2,540 人 | 12,843 人 | 3,126 人 |
| 山梨県 | 上野原市 | 13,303 人 | 12,381 人 | 922 人 | 218 人 | 4,064 人 | 8,034 人 | 10,148 人 | 691 人 | 255 人 | 884 人 | 381 人 | 7,376 人 | 4,941 人 | 10,522 人 | 3,082 人 |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 13,395 人 | 12,428 人 | 967 人 | 349 人 | 3,412 人 | 8,592 人 | 9,377 人 | 705 人 | 384 人 | 1,123 人 | 800 人 | 7,618 人 | 4,717 人 | 12,387 人 | 4,676 人 |
| 徳島県 | 美馬市 | 15,054 人 | 13,410 人 | 1,644 人 | 1,423 人 | 3,852 人 | 8,020 人 | 9,860 人 | 660 人 | 329 人 | 1,612 人 | 894 人 | 8,901 人 | 4,316 人 | 12,638 人 | 3,544 人 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 13,844 人 | 13,305 人 | 539 人 | 1,259 人 | 4,412 人 | 7,607 人 | 10,131 人 | 660 人 | 374 人 | 1,264 人 | 852 人 | 10,214 人 | 2,998 人 | 12,364 人 | 2,057 人 |
| 宮城県 | 加美郡加美町 | 13,041 人 | 12,331 人 | 710 人 | 1,840 人 | 3,961 人 | 5,957 人 | 8,669 人 | 623 人 | 315 人 | 1,515 人 | 1,083 人 | 8,196 人 | 4,006 人 | 11,880 人 | 3,555 人 |
| 長崎県 | 松浦市 | 12,629 人 | 11,611 人 | 1,018 人 | 1,662 人 | 3,163 人 | 6,742 人 | 8,642 人 | 423 人 | 342 人 | 1,304 人 | 863 人 | 9,040 人 | 2,481 人 | 11,994 人 | 2,864 人 |
| 広島県 | 江田島市 | 13,118 人 | 12,419 人 | 699 人 | 1,437 人 | 2,548 人 | 8,292 人 | 9,497 人 | 556 人 | 360 人 | 1,229 人 | 723 人 | 9,797 人 | 2,478 人 | 11,569 人 | 1,628 人 |
