■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 広島市 | 50 所 | 310 所 | 186 所 | 24,669 人 | 268,090 人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 39 所 | 142 所 | 124 所 | 12,965 人 | 247,088 人 |
| 福岡県 | 北九州市 | 53 所 | 218 所 | 156 所 | 16,237 人 | 242,494 人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 50 所 | 175 所 | 143 所 | 13,469 人 | 292,708 人 |
| 宮城県 | 仙台市 | 44 所 | 250 所 | 136 所 | 13,599 人 | 236,260 人 |
| 大阪府 | 堺市 | 35 所 | 119 所 | 104 所 | 14,163 人 | 225,522 人 |
| 東京都 | 世田谷区 | 19 所 | 115 所 | 85 所 | 9,303 人 | 221,388 人 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 47 所 | 298 所 | 225 所 | 19,688 人 | 325,657 人 |
| 東京都 | 足立区 | 24 所 | 146 所 | 91 所 | 9,156 人 | 207,207 人 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 35 所 | 139 所 | 85 所 | 9,717 人 | 200,683 人 |
| 静岡県 | 浜松市 | 46 所 | 103 所 | 85 所 | 9,862 人 | 200,141 人 |
